SOŠ drevárska SNV - faktúry
| Číslo v CRZ | Predmet | Podrobnosti | Hodnota faktúry | Doručenie faktúry |
|---|---|---|---|---|
| 23269 | prenájom a servis rohoží | podrobnejšie informácie | 9,83 € | 28.07.2023 |
| 23270 | prenájom a servis rohoží | podrobnejšie informácie | 37,66 € | 28.07.2023 |
| 23271 | vodné a stočné | podrobnejšie informácie | 537,11 € | 31.07.2023 |
| 23272 | oprava traktorovej kosačky | podrobnejšie informácie | 88,00 € | 31.07.2023 |
| 23273 | činnosť technika BOZP | podrobnejšie informácie | 160,00 € | 01.08.2023 |
| 23274 | elektrina | podrobnejšie informácie | 1 188,03 € | 01.08.2023 |
| 23275 | elektrina | podrobnejšie informácie | 5,53 € | 01.08.2023 |
| 23276 | prenájom VOK | podrobnejšie informácie | 495,98 € | 01.08.2023 |
| 23277 | plyn pre ŠJ | podrobnejšie informácie | 47,00 € | 02.08.2023 |
| 23278 | energetické služby | podrobnejšie informácie | 6 361,12 € | 02.08.2023 |
| 23279 | IKT príslušenstvo | podrobnejšie informácie | 740,14 € | 02.08.2023 |
| 23280 | telekomunikačné služby | podrobnejšie informácie | 51,16 € | 07.08.2023 |
| 23281 | telekomunikačné služby | podrobnejšie informácie | 23,62 € | 08.08.2023 |
| 2301 | elektrina - 7/2023 - dobropis | podrobnejšie informácie | -302,97 € | 04.08.2023 |
| 23249 | vodné a stočné | podrobnejšie informácie | 477,42 € | 30.06.2023 |
| 23250 | elektrina | podrobnejšie informácie | 1 192,77 € | 07.07.2023 |
| 23251 | elektrina | podrobnejšie informácie | 5,53 € | 02.07.2023 |
| 23252 | kosenie pozemkov | podrobnejšie informácie | 189,60 € | 03.07.2023 |
| 23253 | činnosť technika BOZP | podrobnejšie informácie | 160,00 € | 03.07.2023 |
| 23254 | vykonávanie funkcie zodpovednej osoby | podrobnejšie informácie | 104,40 € | 03.07.2023 |
| 23255 | energetické služby | podrobnejšie informácie | 6 361,12 € | 03.07.2023 |
| 23256 | plyn pre ŠJ | podrobnejšie informácie | 47,00 € | 04.07.2023 |
| 23257 | telekomunikačné služby | podrobnejšie informácie | 69,68 € | 06.07.2023 |
| 23258 | telekomunikačné služby | podrobnejšie informácie | 23,51 € | 07.08.2023 |
| 23259 | elektrina | podrobnejšie informácie | 266,09 € | 07.07.2023 |
Archív faktúr z rokov 2011 až 2019:
- vo formáte ODS (Open Document)
- vo formáte PDF
- vo formáte XLSX (MS Office)
Autor/zdroj:
Archív KSK
Zverejnil:
Ing. Peter Kupčík
Vytvorené:
25.07.2018 13:27
Upravené:
08.11.2019 14:55




