SOŠ drevárska SNV - faktúry
| Číslo v CRZ | Predmet | Podrobnosti | Hodnota faktúry | Doručenie faktúry |
|---|---|---|---|---|
| 21206 | činnosť technika BOZP a PO | podrobnejšie informácie | 160,00 € | 04.08.2021 |
| 21207 | elektrina | podrobnejšie informácie | 6,80 € | 05.08.2021 |
| 21208 | elektrina | podrobnejšie informácie | 655,20 € | 05.08.2021 |
| 21209 | plyn pre ŠJ | podrobnejšie informácie | 18,00 € | 05.08.2021 |
| 21210 | materiál - PČ | podrobnejšie informácie | 33,53 € | 05.08.2021 |
| 21211 | energetické služby | podrobnejšie informácie | 6 361,12 € | 06.08.2021 |
| 21212 | telekomunikačné služby | podrobnejšie informácie | 48,00 € | 09.08.2021 |
| 21213 | telekom - mobilný telefón | podrobnejšie informácie | 45,60 € | 09.08.2021 |
| 21214 | telekomunikačné služby | podrobnejšie informácie | 23,22 € | 09.08.2021 |
| 21215 | softvéry - projekt P5 | podrobnejšie informácie | 87 414,72 € | 09.08.2021 |
| 21216 | elektrina - vyúčtovanie | podrobnejšie informácie | 32,66 € | 11.08.2021 |
| 21217 | školský nábytok - projekt P5 | podrobnejšie informácie | 11 544,00 € | 11.08.2021 |
| 21218 | prenájom VOK | podrobnejšie informácie | 33,00 € | 11.08.2021 |
| 21219 | elektrický konvektomat | podrobnejšie informácie | 4 962,00 € | 11.08.2021 |
| 21220 | tonery | podrobnejšie informácie | 414,98 € | 16.08.2021 |
| 21221 | vodoinštalačný materiál | podrobnejšie informácie | 209,41 € | 16.08.2021 |
| 21222 | služby počítačovej siete SANET | podrobnejšie informácie | 150,00 € | 16.08.2021 |
| 21224 | žiadosť o platbu č. 1 | podrobnejšie informácie | 1 789,80 € | 23.08.2021 |
| 21223 | soľ a čistiace prostriedky - ŠJ | podrobnejšie informácie | 54,48 € | 19.08.2021 |
| 21161 | jednostranná olepovačka hrán | podrobnejšie informácie | 95 982,00 € | 29.06.2021 |
| 21162 | odsávacie zariadenie pre CNC stroj | podrobnejšie informácie | 11 862,00 € | 29.06.2021 |
| 21163 | prenájom VZV | podrobnejšie informácie | 238,80 € | 01.07.2021 |
| 21164 | potraviny - ŠJ | podrobnejšie informácie | 28,80 € | 01.07.2021 |
| 21165 | potraviny- ŠJ | podrobnejšie informácie | 32,57 € | 01.07.2021 |
| 21166 | potraviny-ŠJ | podrobnejšie informácie | 456,25 € | 01.07.2021 |
Archív faktúr z rokov 2011 až 2019:
- vo formáte ODS (Open Document)
- vo formáte PDF
- vo formáte XLSX (MS Office)
Autor/zdroj:
Archív KSK
Zverejnil:
Ing. Peter Kupčík
Vytvorené:
25.07.2018 13:27
Upravené:
08.11.2019 14:55




