SOŠ drevárska SNV - faktúry
| Číslo v CRZ | Predmet | Podrobnosti | Hodnota faktúry | Doručenie faktúry |
|---|---|---|---|---|
| 20081 | telekomunikačné služby | podrobnejšie informácie | 142,62 € | 09.10.2020 |
| 20282 | telekomunikačné služby | podrobnejšie informácie | 24,24 € | 09.10.2020 |
| 20283 | vývoz odpadu | podrobnejšie informácie | 226,09 € | 09.10.2020 |
| 20284 | elektrina | podrobnejšie informácie | 427,56 € | 12.10.2020 |
| 20285 | prenájom rohoží | podrobnejšie informácie | 17,62 € | 12.10.2020 |
| 20286 | prenájom rohoží | podrobnejšie informácie | 54,05 € | 12.10.2020 |
| 20287 | potraviny - ŠJ | podrobnejšie informácie | 354,20 € | 12.10.2020 |
| 20288 | hygienické potreby | podrobnejšie informácie | 73,44 € | 12.10.2020 |
| 20277 | plyn - ŠJ | podrobnejšie informácie | 26,00 € | 07.10.2019 |
| 20278 | pracovná obuv | podrobnejšie informácie | 240,00 € | 07.10.2019 |
| 2012 dobropis | elektrina - dobropis 08 2020 | podrobnejšie informácie | -193,25 € | 11.09.2020 |
| 20267 | elektrina | podrobnejšie informácie | 6,80 € | 30.09.2020 |
| 20268 | elektrina | podrobnejšie informácie | 933,48 € | 30.09.2020 |
| 20269 | vývoz odpadu | podrobnejšie informácie | 30,60 € | 06.10.2020 |
| 20270 | tlačivá | podrobnejšie informácie | 134,34 € | 06.10.2020 |
| 20271 | vykonávanie funkcie zodpovednej osoby | podrobnejšie informácie | 104,40 € | 06.10.2020 |
| 20272 | potraviny - ŠJ | podrobnejšie informácie | 257,39 € | 01.10.2020 |
| 20273 | potraviny - ŠJ | podrobnejšie informácie | 369,22 € | 05.10.2020 |
| 20274 | potraviny - ŠJ | podrobnejšie informácie | 234,56 € | 05.10.2020 |
| 20275 | nákup podnosov | podrobnejšie informácie | 911,88 € | 06.10.2020 |
| 20276 | brúsenie pílových kotúčov | podrobnejšie informácie | 253,02 € | 07.10.2019 |
| 20258 | pracovná zdravotná služba | podrobnejšie informácie | 268,80 € | 30.09.2020 |
| 20259 | vodné a stočné | podrobnejšie informácie | 537,08 € | 30.09.2020 |
| 20262 | potraviny - ŠJ | podrobnejšie informácie | 40,58 € | 30.09.2020 |
| 20263 | potraviny - ŠJ | podrobnejšie informácie | 43,08 € | 30.09.2020 |
Archív faktúr z rokov 2011 až 2019:
- vo formáte ODS (Open Document)
- vo formáte PDF
- vo formáte XLSX (MS Office)
Autor/zdroj:
Archív KSK
Zverejnil:
Ing. Peter Kupčík
Vytvorené:
25.07.2018 13:27
Upravené:
08.11.2019 14:55




