SOŠ obchodu a služieb Michalovce - faktúry
| Číslo v CRZ | Predmet | Podrobnosti | Hodnota faktúry | Doručenie faktúry |
|---|---|---|---|---|
| 843 | potraviny | podrobnejšie informácie | 69,30 € | 16.01.2020 |
| 804 | materiál | podrobnejšie informácie | 126,40 € | 20.12.2019 |
| 805 | materiál | podrobnejšie informácie | 65,00 € | 30.12.2019 |
| 806 | materiál | podrobnejšie informácie | 144,66 € | 30.12.2019 |
| 807 | materiál | podrobnejšie informácie | 69,94 € | 30.12.2019 |
| 808 | materiál | podrobnejšie informácie | 84,01 € | 30.12.2019 |
| 809 | potraviny | podrobnejšie informácie | 93,89 € | 08.01.2020 |
| 810 | potraviny | podrobnejšie informácie | 91,42 € | 08.01.2020 |
| 811 | potraviny | podrobnejšie informácie | 963,74 € | 08.01.2020 |
| 812 | potraviny | podrobnejšie informácie | 709,17 € | 08.01.2020 |
| 813 | materiál | podrobnejšie informácie | 113,88 € | 08.01.2020 |
| 814 | služba | podrobnejšie informácie | 205,06 € | 08.01.2020 |
| 815 | potraviny | podrobnejšie informácie | 627,23 € | 08.01.2020 |
| 816 | služba | podrobnejšie informácie | 67,20 € | 08.01.2020 |
| 817 | služba | podrobnejšie informácie | 11,39 € | 08.01.2020 |
| 818 | služba | podrobnejšie informácie | 44,56 € | 08.01.2020 |
| 819 | materiál | podrobnejšie informácie | 96,70 € | 09.01.2020 |
| 820 | služba | podrobnejšie informácie | 57,60 € | 09.01.2020 |
| 821 | služba | podrobnejšie informácie | 11,39 € | 09.01.2020 |
| 822 | služba | podrobnejšie informácie | 44,84 € | 09.01.2020 |
| 823 | služba | podrobnejšie informácie | 44,18 € | 09.01.2020 |
| 824 | služba | podrobnejšie informácie | 35,24 € | 09.01.2020 |
| 825 | služba | podrobnejšie informácie | 30,85 € | 09.01.2020 |
| 826 | PHL | podrobnejšie informácie | 69,80 € | 09.01.2020 |
| 827 | služba | podrobnejšie informácie | 128,93 € | 10.01.2020 |
Archív faktúr z rokov 2011 až 2019:
- vo formáte ODS (Open Document)
- vo formáte PDF
- vo formáte XLSX (MS Office)
Autor/zdroj:
Archív KSK
Zverejnil:
Ing. Peter Kupčík
Vytvorené:
23.07.2018 20:46
Upravené:
19.11.2019 14:30




