SOŠ obchodu a služieb Michalovce - objednávky
| Číslo v CRZ | Predmet | Podrobnosti | Hodnota objednávky | Vyhotovenie objednávky |
|---|---|---|---|---|
| 278/2022 | materiál | podrobnejšie informácie | 44,52 € | 05.12.2022 |
| 265/2022 | materiál | podrobnejšie informácie | 35,52 € | 02.12.2022 |
| 281/2022 | kozmetický prístroj - OV | podrobnejšie informácie | 268,45 € | 05.12.2022 |
| 260/2022 | materiál | podrobnejšie informácie | 390,41 € | 02.12.2022 |
| 264/2022 | materiál | podrobnejšie informácie | 320,23 € | 02.12.2022 |
| 261/2022 | materiál | podrobnejšie informácie | 297,20 € | 02.12.2022 |
| 268/2022 | služba | podrobnejšie informácie | 165,60 € | 02.12.2022 |
| 283/2022 | výpočtová technika | podrobnejšie informácie | 1 996,20 € | 05.12.2022 |
| 259/2022 | služba | podrobnejšie informácie | 500,00 € | 02.12.2022 |
| 262/2022 | výpočtová technika | podrobnejšie informácie | 1 624,00 € | 02.12.2022 |
| 266/2022 | materiál | podrobnejšie informácie | 25,28 € | 02.12.2022 |
| 277/2022 | materiál | podrobnejšie informácie | 151,85 € | 05.12.2022 |
| 270/2022 | potraviny | podrobnejšie informácie | 170,01 € | 02.12.2022 |
| 269/2022 | materiál | podrobnejšie informácie | 174,90 € | 02.12.2022 |
| 282/2022 | PHL | podrobnejšie informácie | 100,85 € | 05.12.2022 |
| 258/2022 | stavebné práce | podrobnejšie informácie | 1 948,10 € | 30.11.2022 |
| 257/2022 | nákup DHIM | podrobnejšie informácie | 329,14 € | 30.11.2022 |
| 267/2022 | materiál | podrobnejšie informácie | 55,82 € | 02.12.2022 |
| 254/2022 | služba | podrobnejšie informácie | 226,80 € | 25.11.2022 |
| 258/2022 | stavebné práce | podrobnejšie informácie | 2 805,90 € | 30.11.2022 |
| 244/2022 | služba | podrobnejšie informácie | 300,00 € | 25.11.2022 |
| 245/2022 | materiál | podrobnejšie informácie | 31,73 € | 25.11.2022 |
| 248/2022 | služba | podrobnejšie informácie | 120,00 € | 25.11.2022 |
| 243/2022 | materiál | podrobnejšie informácie | 249,72 € | 25.11.2022 |
| 252/2022 | materiál | podrobnejšie informácie | 108,46 € | 25.11.2022 |
Archív objednávok z rokov 2011 až 2019:
- vo formáte ODS (Open Document)
- vo formáte PDF
- vo formáte XLSX (MS Office)
Autor/zdroj:
Archív KSK
Zverejnil:
Ing. Peter Kupčík
Vytvorené:
23.07.2018 20:46
Upravené:
19.11.2019 14:28




