SOŠ obchodu a služieb Sobrance - objednávky
| Číslo v CRZ | Predmet | Podrobnosti | Hodnota objednávky | Vyhotovenie objednávky |
|---|---|---|---|---|
| 66/2021/ŠJ | potraviny pre ŠJ | podrobnejšie informácie | 82,51 € | 30.04.2021 |
| 22/2021 | kancelárske potreby, ochranné pomôcky | podrobnejšie informácie | 97,32 € | 26.04.2021 |
| 63/2021/ŠJ | potraviny pre ŠJ | podrobnejšie informácie | 128,11 € | 26.04.2021 |
| 64/2021/ŠJ | potraviny pre ŠJ | podrobnejšie informácie | 29,16 € | 26.04.2021 |
| 12/2021/P | potraviny pre ŠJ | podrobnejšie informácie | 29,33 € | 26.04.2021 |
| 62/2021/ŠJ | potraviny pre ŠJ | podrobnejšie informácie | 9,73 € | 22.04.2021 |
| 11/2021/P | potraviny pre podnikateľskú činnosť | podrobnejšie informácie | 31,15 € | 21.04.2021 |
| 56/2021/ŠJ | potraviny pre ŠJ | podrobnejšie informácie | 113,55 € | 19.04.2021 |
| 57/2021/ŠJ | potraviny pre ŠJ | podrobnejšie informácie | 93,82 € | 19.04.2021 |
| 58/2021/ŠJ | potraviny pre ŠJ | podrobnejšie informácie | 202,32 € | 19.04.2021 |
| 59/2021/ŠJ | potraviny pre ŠJ | podrobnejšie informácie | 35,45 € | 20.04.2021 |
| 60/2021/ŠJ | potraviny pre ŠJ | podrobnejšie informácie | 64,60 € | 20.04.2021 |
| 61/2021/ŠJ | potraviny pre ŠJ | podrobnejšie informácie | 125,66 € | 21.04.2021 |
| 20/2021 | tonery | podrobnejšie informácie | 315,96 € | 19.04.2021 |
| 21/2021 | aktivácia služby autoškola učebňa | podrobnejšie informácie | 239,70 € | 19.04.2021 |
| 55/2021/ŠJ | potraviny pre ŠJ | podrobnejšie informácie | 36,65 € | 16.04.2021 |
| 52/2021/ŠJ | potraviny pre ŠJ | podrobnejšie informácie | 55,69 € | 14.04.2021 |
| 53/2021/ŠJ | potraviny pre ŠJ | podrobnejšie informácie | 13,80 € | 14.04.2021 |
| 54/2021/ŠJ | potraviny pre ŠJ | podrobnejšie informácie | 150,23 € | 14.04.2021 |
| 10/2021/P | potraviny pre podnikateľskú činnosť | podrobnejšie informácie | 9,77 € | 14.04.2021 |
| 18/2021 | čistiace prostriedky | podrobnejšie informácie | 69,58 € | 12.04.2021 |
| 19/2021 | vyhotovenie baneru | podrobnejšie informácie | 1 403,70 € | 16.03.2021 |
| 50/2021/ŠJ | potraviny pre ŠJ | podrobnejšie informácie | 108,15 € | 12.04.2021 |
| 51/2021/ŠJ | potraviny pre ŠJ | podrobnejšie informácie | 47,37 € | 12.04.2021 |
| 9/2021/P | potraviny pre podnikateľskú činnosť | podrobnejšie informácie | 5,54 € | 07.04.2021 |
Archív objednávok z rokov 2011 až 2019:
- vo formáte ODS (Open Document)
- vo formáte PDF
- vo formáte XLSX (MS Office)
Autor/zdroj:
Archív KSK
Zverejnil:
Ing. Peter Kupčík
Vytvorené:
25.07.2018 10:23
Upravené:
20.11.2019 14:21




