SOŠ obchodu a služieb Sobrance - objednávky
| Číslo v CRZ | Predmet | Podrobnosti | Hodnota objednávky | Vyhotovenie objednávky |
|---|---|---|---|---|
| 69/2020/ŠJ | potraviny | podrobnejšie informácie | 111,56 € | 30.09.2020 |
| 70/2020/ŠJ | potraviny pre ŠJ | podrobnejšie informácie | 61,42 € | 01.10.2020 |
| 71/2020/ŠJ | potraviny pre ŠJ | podrobnejšie informácie | 45,87 € | 01.10.2020 |
| 72/2020/ŠJ | potraviny pre ŠJ | podrobnejšie informácie | 58,91 € | 02.10.2020 |
| 42/2020/1 | palivové drevo | podrobnejšie informácie | 25.09.2020 | |
| 58/2020/ŠJ | potraviny | podrobnejšie informácie | 53,54 € | 14.09.2020 |
| 59/2020/ŠJ | potraviny | podrobnejšie informácie | 73,49 € | 16.09.2020 |
| 60/2020/ŠJ | potraviny | podrobnejšie informácie | 574,95 € | 16.09.2020 |
| 61/2020/ŠJ | potraviny | podrobnejšie informácie | 108,30 € | 21.09.2020 |
| 62/2020/ŠJ | potraviny | podrobnejšie informácie | 63,26 € | 22.09.2020 |
| 63/2020/ŠJ | potraviny | podrobnejšie informácie | 68,66 € | 23.09.2020 |
| 64/2020/ŠJ | potraviny | podrobnejšie informácie | 117,51 € | 18.09.2020 |
| 65/2020/ŠJ | potraviny | podrobnejšie informácie | 371,46 € | 25.09.2020 |
| 43/2020 | kancelárske potreby | podrobnejšie informácie | 105,50 € | 25.09.2020 |
| 44/2020 | dezinfekčné, ochranné a hygienické pomôcky | podrobnejšie informácie | 833,46 € | 25.09.2020 |
| 66/2020/ŠJ | potraviny | podrobnejšie informácie | 66,65 € | 28.09.2020 |
| 67/2020/ŠJ | potraviny | podrobnejšie informácie | 58,52 € | 29.09.2020 |
| 68/2020/ŠJ | potraviny | podrobnejšie informácie | 81,95 € | 29.09.2020 |
| 40/2020 | ochranné pomôcky | podrobnejšie informácie | 334,45 € | 23.09.2020 |
| 41/2020 | stoličky | podrobnejšie informácie | 398,00 € | 23.09.2020 |
| 42/2020 | ochranné štíty | podrobnejšie informácie | 178,75 € | 24.09.2020 |
| 44/2020/ŠJ | potraviny | podrobnejšie informácie | 95,77 € | 02.09.2020 |
| 45/2020/ŠJ | potraviny | podrobnejšie informácie | 55,85 € | 04.09.2020 |
| 46/2020/ŠJ | potraviny | podrobnejšie informácie | 140,37 € | 07.09.2020 |
| 48/2020/ŠJ | potraviny | podrobnejšie informácie | 348,33 € | 07.09.2020 |
Archív objednávok z rokov 2011 až 2019:
- vo formáte ODS (Open Document)
- vo formáte PDF
- vo formáte XLSX (MS Office)
Autor/zdroj:
Archív KSK
Zverejnil:
Ing. Peter Kupčík
Vytvorené:
25.07.2018 10:23
Upravené:
20.11.2019 14:21




