SOŠ obchodu a služieb Sobrance - objednávky
| Číslo v CRZ | Predmet | Podrobnosti | Hodnota objednávky | Vyhotovenie objednávky |
|---|---|---|---|---|
| 3/2020/P | potraviny pre ŠJ | podrobnejšie informácie | 192,60 € | 21.02.2020 |
| 4/2020/P | potraviny pre ŠJ | podrobnejšie informácie | 60,33 € | 21.02.2020 |
| 5/2020/P | potraviny pre ŠJ | podrobnejšie informácie | 221,22 € | 21.02.2020 |
| 28/2020/ŠJ | potraviny pre ŠJ | podrobnejšie informácie | 34,81 € | 20.02.2020 |
| 2/2020/P | potraviny pre ŠJ | podrobnejšie informácie | 106,00 € | 20.02.2020 |
| 25/2020/ŠJ | potraviny pre ŠJ | podrobnejšie informácie | 42,22 € | 19.02.2020 |
| 26/2020/ŠJ | potraviny pre ŠJ | podrobnejšie informácie | 54,15 € | 19.02.2020 |
| 27/2020/ŠJ | potraviny pre ŠJ | podrobnejšie informácie | 144,60 € | 19.02.2020 |
| 23/2020/ŠJ | potraviny pre ŠJ | podrobnejšie informácie | 65,22 € | 18.02.2020 |
| 24/2020/ŠJ | potraviny pre ŠJ | podrobnejšie informácie | 1,58 € | 18.02.2020 |
| 11/2020 | oprava osobného auta | podrobnejšie informácie | 148,92 € | 18.02.2020 |
| 12/2020 | tonery | podrobnejšie informácie | 296,60 € | 18.02.2020 |
| 18/2020/ŠJ | potraviny pre ŠJ | podrobnejšie informácie | 87,31 € | 17.02.2020 |
| 19/2020/ŠJ | potraviny pre ŠJ | podrobnejšie informácie | 69,71 € | 17.02.2020 |
| 20/2020/ŠJ | potraviny pre ŠJ | podrobnejšie informácie | 21,27 € | 17.02.2020 |
| 21/2020/ŠJ | potraviny pre ŠJ | podrobnejšie informácie | 53,49 € | 17.02.2020 |
| 22/2020/ŠJ | potraviny pre ŠJ | podrobnejšie informácie | 92,38 € | 17.02.2020 |
| 1/2020/P | potraviny pre ŠJ | podrobnejšie informácie | 64,30 € | 17.02.2020 |
| 17/2020/ŠJ | potraviny pre ŠJ | podrobnejšie informácie | 34,93 € | 14.02.2020 |
| 16/2020/ŠJ | potraviny pre ŠJ | podrobnejšie informácie | 25,45 € | 13.02.2020 |
| 15/2020/ŠJ | potraviny pre ŠJ | podrobnejšie informácie | 43,40 € | 12.02.2020 |
| 14/2020/ŠJ | potraviny pre ŠJ | podrobnejšie informácie | 70,76 € | 11.02.2020 |
| 11/2020/šJ | potraviny pre ŠJ | podrobnejšie informácie | 33,65 € | 10.02.2020 |
| 12/2020/ŠJ | potraviny pre ŠJ | podrobnejšie informácie | 91,54 € | 10.02.2020 |
| 13/2020/ŠJ | potraviny pre ŠJ | podrobnejšie informácie | 143,17 € | 10.02.2020 |
Archív objednávok z rokov 2011 až 2019:
- vo formáte ODS (Open Document)
- vo formáte PDF
- vo formáte XLSX (MS Office)
Autor/zdroj:
Archív KSK
Zverejnil:
Ing. Peter Kupčík
Vytvorené:
25.07.2018 10:23
Upravené:
20.11.2019 14:21




