SOŠ Ostrovského Košice - faktúry
| Dodávateľ | Predmet | Celková hodnota (s DPH) | Rok |
|---|---|---|---|
| Labaš s.r.o. | potraviny | 4,62 | 2019 |
| Labaš s.r.o. | potraviny | 6,82 | 2019 |
| Labaš s.r.o. | potraviny | 46,07 | 2019 |
| Ryba Kosice spol. s r.o. | potraviny | 150,55 | 2019 |
| Labaš s.r.o. | potraviny | 170,60 | 2019 |
| INMEDIA s.r.o. | potraviny | 197,86 | 2019 |
| INMEDIA s.r.o. | potraviny | 255,29 | 2019 |
| INMEDIA s.r.o. | potraviny | 20,11 | 2019 |
| INMEDIA s.r.o. | potraviny | 14,82 | 2019 |
| INMEDIA s.r.o. | potraviny | 41,06 | 2019 |
| Jozef Moňok JOKRIM | potraviny | 429,70 | 2019 |
| INMEDIA s.r.o. | potraviny | 273,78 | 2019 |
| MASO J+L, s.r.o. | potraviny | 584,69 | 2019 |
| PaMaD s.r.o. | renovácia tonerov | 152,40 | 2019 |
| Ticket Service, s.r.o. | poukážky EDENRED | 1260,00 | 2019 |
| osobnyudaj.sk, s.r.o. | výkon zodpovednej osoby 6/2019 | 48,00 | 2019 |
| Papier-Servis s.r.o. | kancelársky papier | 172,80 | 2019 |
| PaMaD s.r.o. | tonery633 | 91,20 | 2019 |
| ILLE ILLE - Papier -Service SR spol.s.r. | hygienické potreby | 26,20 | 2019 |
| Kristián Petro - Polygra Plus | servisné práce | 246,00 | 2019 |
| ILLE | čistiace potreby | 451,36 | 2019 |
| Jozef Moňok JOKRIM | potraviny | 421,52 | 2019 |
| Labaš s.r.o. | potraviny | 40,39 | 2019 |
| Labaš s.r.o. | potraviny | 27,24 | 2019 |
| Labaš s.r.o. | potraviny | 119,28 | 2019 |
| Labaš s.r.o. | potraviny | 53,59 | 2019 |
| Združenie používateľov Slovensk. akademickej dátovej siete | služby siete SANET 4-6/2019 | 150,00 | 2019 |
| IT alarm, spol. s r.o. | mesačná kontrola EPS a HSP | 57,00 | 2019 |
| INTA s.r.o. | odber kuchynského odpadu 4/2019 | 28,80 | 2019 |
| KONTRAKT JMV s.r.o, | čistenie kanalizácie a lapača tukov v ŠK | 751,57 | 2019 |
Faktúry z rokov 2011 až 2016:
- vo formáte ODS (Open Document)
- vo formáte PDF
- vo formáte XLSX (MS Office)
Autor/zdroj:
Archív KSK
Zverejnil:
Ing. Peter Kupčík
Vytvorené:
06.12.2016 13:50
Upravené:
15.02.2023 16:34




