SOŠ Ostrovského Košice - faktúry
| Dodávateľ | Predmet | Celková hodnota (s DPH) | Rok |
|---|---|---|---|
| Orange Slovensko | služby Orange 27.10.2018-26.11.2018 | 8,48 | 2018 |
| INMEDIA s.r.o. | potraviny | 47,16 | 2018 |
| REMPO UNIVERS BB s.r.o. | pracovné odevy | 262,62 | 2018 |
| Orange Slovensko | služby Orange27.10.-26.11.2018 | 6,01 | 2018 |
| MEGABOOKS,s.r.o | učebnice cudzieho jazyka | 5775,00 | 2018 |
| Orange Slovensko | služby Orange 27.10.-26.11.2018 | 3,44 | 2018 |
| RIVI s.r.o | materiál na výuku | 137,18 | 2018 |
| Orange Slovensko | služby Orange 27.10.-26.11.2018 | 7,63 | 2018 |
| Orange Slovensko | služby Orange 27.10.-26.11.2018 | 14,50 | 2018 |
| CKM Združenie pre študentov,mládež | členské vybrané v 10/2018 | 104,50 | 2018 |
| Východoslovenská energetika a.s. | elektrina 1.10.-31.10.2018 | 1760,69 | 2018 |
| Linde Gas k.s. | nájomné technické plyny | 142,01 | 2018 |
| UEZ s.r.o. | pranie prádla ŠI | 143,26 | 2018 |
| Letecká vojenská nemocnica a.s. | lekárska prehliadka | 28,21 | 2018 |
| TransData s.r.o. | prelepka, Obal ČK ISIC,ITIC | 73,00 | 2018 |
| Stredná odborná škola Kukučínova | činnosť technika BOZP a PO | 160,00 | 2018 |
| INTA s.r.o. | odber kuchynského odpadu 10/18 | 38,40 | 2018 |
| AZEKO, s.r.o. | odborná prehliadka VTZ plyn,plynové spotebiče | 70,00 | 2018 |
| PA trade s.r.o. | oprava vertikálnych žalúzií | 348,00 | 2018 |
| DUKOS - Dušan Kolesár | zasklenie okien na kovovej konštrukcii | 100,20 | 2018 |
| Tuli.sk, s.r.o. | Tuli vaky | 819,30 | 2018 |
| Slovak Telekom, a.s. | telek.služby 055/6785711 | 11,39 | 2018 |
| Slovak Telekom, a.s. | telekom.služby 055/6436894,6431978 | 20,89 | 2018 |
| TYPOPRESS - tlačiareň, s.r.o. | tlač časopisu A5 | 192,00 | 2018 |
| SOFTIP, a. s. | podpora AVP HR 1.10.-31.12.2018 | 409,38 | 2018 |
| PaMaD s.r.o. | renovácia tonerov | 52,80 | 2018 |
| Kristián Petro - Polygra Plus | oprava tlačiarne | 58,80 | 2018 |
| PLK Trade & Services s.r.o. | arduino senzor starter kit | 834,48 | 2018 |
| SCA Market | matriál na výuku | 118,57 | 2018 |
| Dr.Josef Raabe Slovensko s.r.o. | personálne riadenie 10/2018 | 42,65 | 2018 |
Faktúry z rokov 2011 až 2016:
- vo formáte ODS (Open Document)
- vo formáte PDF
- vo formáte XLSX (MS Office)
Autor/zdroj:
Archív KSK
Zverejnil:
Ing. Peter Kupčík
Vytvorené:
06.12.2016 13:50
Upravené:
15.02.2023 16:34




