SOŠ Ostrovského Košice - faktúry
| Dodávateľ | Predmet | Celková hodnota (s DPH) | Rok |
|---|---|---|---|
| INMEDIA s.r.o. | potraviny | 366,54 | 2017 |
| INMEDIA s.r.o. | potraviny | 148,07 | 2017 |
| INMEDIA s.r.o. | potraviny | 307,33 | 2017 |
| INMEDIA s.r.o. | potraviny | 281,63 | 2017 |
| MULTIPRINT s.r.o. | tlač školského časopisu | 60,00 | 2017 |
| INMEDIA s.r.o. | potraviny | 7,78 | 2017 |
| INMEDIA s.r.o. | potraviny | 24,47 | 2017 |
| INMEDIA s.r.o. | potraviny | 323,01 | 2017 |
| Ryba Kosice spol. s r.o. | potraviny | 161,28 | 2017 |
| Ryba Kosice spol. s r.o. | potraviny | 196,24 | 2017 |
| PaMaD s.r.o. | tonery | 351,84 | 2017 |
| PaMaD s.r.o. | renovácia tonerov | 54,00 | 2017 |
| Kristián Petro - Polygra Plus | oprava kopírky | 91,20 | 2017 |
| Slov.plyn.priemysel Bratislava | zemný plyn | 486,00 | 2017 |
| IT alarm, spol. s r.o. | štvrťročná preventívna prehliadka EPS | 229,63 | 2017 |
| Veolia Energia Komfort Kosice a.s. | energetická služba 01/2017 | 12202,58 | 2017 |
| REMPO UNIVERS BB s.r.o. | soľ priemyselná | 97,20 | 2017 |
| Slov.plyn.priemysel Bratislava | zemný plyn 2016 | -1005,07 | 2016 |
| Letecká vojenská nemocnica a.s. | lekárske prehliadky | 358,89 | 2016 |
| KOMENSKY s.r.o. | mesačná odmena | 16,56 | 2016 |
| Linde Gas k.s. | nájomné-techn.plyny | 137,62 | 2016 |
| Ryba Kosice spol. s r.o. | potraviny | 166,76 | 2017 |
| Ryba Kosice spol. s r.o. | potraviny | 33,94 | 2017 |
| INMEDIA s.r.o. | potraviny | 31,23 | 2017 |
| INMEDIA s.r.o. | potraviny | 26,15 | 2017 |
| INMEDIA s.r.o. | potraviny | 5,11 | 2017 |
| Ryba Kosice spol. s r.o. | potraviny | 28,14 | 2017 |
| Ryba Kosice spol. s r.o. | potraviny | 6,10 | 2017 |
| Ryba Kosice spol. s r.o. | potraviny | 200,05 | 2017 |
| INMEDIA s.r.o. | potraviny | 47,85 | 2017 |
Faktúry z rokov 2011 až 2016:
- vo formáte ODS (Open Document)
- vo formáte PDF
- vo formáte XLSX (MS Office)
Autor/zdroj:
Archív KSK
Zverejnil:
Ing. Peter Kupčík
Vytvorené:
06.12.2016 13:50
Upravené:
15.02.2023 16:34




