SOŠ Ostrovského Košice - faktúry
| Dodávateľ | Predmet | Celková hodnota (s DPH) | Rok |
|---|---|---|---|
| Milan Veliký | potraviny | 194,40 | 2016 |
| Jozef Moňok JOKRIM | potraviny | 554,36 | 2016 |
| PaMaD s.r.o. | renovácia tonerov | 21,48 | 2016 |
| KONEX elektro, spol. s r. o. | materiál | 69,43 | 2016 |
| ILLE ILLE - Papier -Service SR spol.s.r. | materiál hygienický | 496,08 | 2016 |
| JAGA PLUS s.r.o. | materiál | 605,96 | 2016 |
| Peter Gutta-PEGU | dodávka a montáž elektroinštalácie | 1247,50 | 2016 |
| EKO Servis SK s.r.o | materiál hygienický | 64,80 | 2016 |
| LIFTEX-Rusnačková V. | odborná prehliadka výťahu | 186,12 | 2016 |
| Sklo-porcelán Poltár Ing. Marcel Alexander | taniere, príbory, poháre | 373,73 | 2016 |
| Slov.plyn.priemysel Bratislava | zemný plyn 03/2015 | 503,00 | 2016 |
| INTA s.r.o. | odber kuchynského odpadu | 38,40 | 2016 |
| RVC Košice | seminár Daň z príjmov PO | 18,00 | 2016 |
| INMEDIA s.r.o. | potraviny | 238,37 | 2016 |
| INMEDIA s.r.o. | potraviny | 31,10 | 2016 |
| INMEDIA s.r.o. | potraviny | 303,61 | 2016 |
| INMEDIA s.r.o. | potraviny | 110,67 | 2016 |
| INMEDIA s.r.o. | potraviny | 23,33 | 2016 |
| INMEDIA s.r.o. | potraviny | 47,85 | 2016 |
| Ryba Kosice spol. s r.o. | potraviny | 150,48 | 2016 |
| Ryba Kosice spol. s r.o. | potraviny | 12,12 | 2016 |
| Ryba Kosice spol. s r.o. | potraviny | 27,84 | 2016 |
| Ryba Kosice spol. s r.o. | potraviny | 38,88 | 2016 |
| Ryba Kosice spol. s r.o. | potraviny | 56,28 | 2016 |
| Ryba Kosice spol. s r.o. | potraviny | 45,36 | 2016 |
| Jozef Moňok JOKRIM | potraviny | 522,07 | 2016 |
| MASO J+L, s.r.o. | potraviny | 441,13 | 2016 |
| INMEDIA s.r.o. | Potraviny | 23,33 | 2016 |
| INMEDIA s.r.o. | Potraviny | 7,15 | 2016 |
| INMEDIA s.r.o. | Potraviny | 243,11 | 2016 |
Faktúry z rokov 2011 až 2016:
- vo formáte ODS (Open Document)
- vo formáte PDF
- vo formáte XLSX (MS Office)
Autor/zdroj:
Archív KSK
Zverejnil:
Ing. Peter Kupčík
Vytvorené:
06.12.2016 13:50
Upravené:
15.02.2023 16:34




