SOŠ Ostrovského Košice - faktúry
| Dodávateľ | Predmet | Celková hodnota (s DPH) | Rok |
|---|---|---|---|
| Východoslovenská energetika a.s. | Elektrina 10/2015 | 3038,17 | 2015 |
| P3C s.r.o. | Nakup Notebookov 3ks | 2448,00 | 2015 |
| Letecká vojenská nemocnica a.s. | Lekarske prehliadky 10/2015 | 17,26 | 2015 |
| Papier-Servis s.r.o. | Kancelarsky papier | 246,25 | 2015 |
| Kristián Petro - Polygra Plus | Oprava kopirky | 54,00 | 2015 |
| Veolia Energia Komfort Kosice a.s. | Energeticka sluzba 11/2015 | 12202,58 | 2015 |
| Datacomp, s.r.o. | Obstraranie notebooku - vratnica | 351,53 | 2015 |
| INTA s.r.o. | Odber kuchynskeho odpadu 10/2015 | 38,40 | 2015 |
| CKM Združenie pre študentov,mládež | ISIC karty | 158,50 | 2015 |
| Plastoil s.r.o. | manažér publicity 05 - 10/2015 | 766,68 | 2015 |
| SIKO kúpeľne a.s. | Material na opravu - telocvicna | 97,76 | 2015 |
| INMEDIA s.r.o. | Potraviny | 78,25 | 2015 |
| INMEDIA s.r.o. | Potraviny1 | 21,06 | 2015 |
| INMEDIA s.r.o. | Potraviny | 6,78 | 2015 |
| INMEDIA s.r.o. | Potraviny | 374,70 | 2015 |
| INMEDIA s.r.o. | Potraviny | 5,40 | 2015 |
| INMEDIA s.r.o. | Potraviny | 33,70 | 2015 |
| INMEDIA s.r.o. | Potraviny | 3,40 | 2015 |
| INMEDIA s.r.o. | Potraviny | 152,54 | 2015 |
| INMEDIA s.r.o. | Potraviny | 112,50 | 2015 |
| INMEDIA s.r.o. | Potraviny | 72,43 | 2015 |
| INMEDIA s.r.o. | Potraviny | 9,96 | 2015 |
| Ryba Kosice spol. s r.o. | Potraviny | 14,11 | 2015 |
| Ryba Kosice spol. s r.o. | Potraviny | 114,62 | 2015 |
| Ryba Kosice spol. s r.o. | Potraviny | 99,58 | 2015 |
| Ryba Kosice spol. s r.o. | Potraviny | 39,74 | 2015 |
| Ryba Kosice spol. s r.o. | Potraviny | 217,34 | 2015 |
| Ryba Kosice spol. s r.o. | Potraviny | 14,11 | 2015 |
| Bidfood Slovakia s.r.o. | Potraviny | 39,90 | 2015 |
| Bidfood Slovakia s.r.o. | Potraviny | 122,40 | 2015 |
Faktúry z rokov 2011 až 2016:
- vo formáte ODS (Open Document)
- vo formáte PDF
- vo formáte XLSX (MS Office)
Autor/zdroj:
Archív KSK
Zverejnil:
Ing. Peter Kupčík
Vytvorené:
06.12.2016 13:50
Upravené:
15.02.2023 16:34




