SOŠ Ostrovského Košice - faktúry
| Dodávateľ | Predmet | Celková hodnota (s DPH) | Rok |
|---|---|---|---|
| INMEDIA s.r.o. | Potraviny | 23,06 | 2015 |
| INMEDIA s.r.o. | Potraviny | 190,44 | 2015 |
| INMEDIA s.r.o. | Potraviny | 12,35 | 2015 |
| INMEDIA s.r.o. | Potraviny | 20,16 | 2015 |
| INMEDIA s.r.o. | Potraviny | 111,64 | 2015 |
| Ryba Kosice spol. s r.o. | Potraviny | 106,14 | 2015 |
| Milan Veliký | Potraviny | 194,40 | 2015 |
| Paulina Koverova | Potraviny | 499,66 | 2015 |
| Jozef Moňok JOKRIM | Potraviny | 516,66 | 2015 |
| Papier-Servis s.r.o. | Archivne boxy | 175,68 | 2015 |
| Peter Gutta-PEGU | Premeranie kompenzačneho kondenzatora | 60,00 | 2015 |
| Orange Slovensko | Hlasove sluzby 0915942598 | 2,80 | 2015 |
| Orange Slovensko | Hlasove sluzby 0915942599 | 0,61 | 2015 |
| Orange Slovensko | Hlasove sluzby 0915950254 | 5,63 | 2015 |
| Orange Slovensko | Hlasove sluzby 0915950255 | 16,74 | 2015 |
| Orange Slovensko | Hlasove sluzby 0917607135 | 1,60 | 2015 |
| Orange Slovensko | Hlasove sluzby 0908271861 | 0,96 | 2015 |
| Orange Slovensko | Hlasove sluzby 0908271862 | 0,72 | 2015 |
| Elso Kozep Eur.Onsegito Egyesulet | Organizacia a manazment | 6930,00 | 2015 |
| EKONA SK s.r.o. | Popratok-Seminar | 70,00 | 2015 |
| Soft-GL s.r.o. | Popratok-Seminar | 30,00 | 2015 |
| INMEDIA s.r.o. | Potraviny | 69,67 | 2015 |
| INMEDIA s.r.o. | Potraviny | 26,28 | 2015 |
| Jozef Moňok JOKRIM | Potraviny | 340,55 | 2015 |
| APETIT PLUS s.r.o. | Potraviny | 201,96 | 2015 |
| INMEDIA s.r.o. | Potraviny | 44,64 | 2015 |
| INMEDIA s.r.o. | Potraviny | 35,42 | 2015 |
| INMEDIA s.r.o. | Potraviny | 37,68 | 2015 |
| INMEDIA s.r.o. | Potraviny | 44,64 | 2015 |
| INMEDIA s.r.o. | Potraviny | 304,71 | 2015 |
Faktúry z rokov 2011 až 2016:
- vo formáte ODS (Open Document)
- vo formáte PDF
- vo formáte XLSX (MS Office)
Autor/zdroj:
Archív KSK
Zverejnil:
Ing. Peter Kupčík
Vytvorené:
06.12.2016 13:50
Upravené:
15.02.2023 16:34




