SOŠ Ostrovského Košice - faktúry
| Dodávateľ | Predmet | Celková hodnota (s DPH) | Rok |
|---|---|---|---|
| Papier-Servis s.r.o. | Kancelarsky papier | 117,60 | 2015 |
| Linde Gas k.s. | Najomne tech.plyny 07-08/2015 | 133,92 | 2015 |
| ILLE ILLE - Papier -Service SR spol.s.r. | Hygienicke potreby | 506,42 | 2015 |
| Peter Gutta-PEGU | Elektrorevizie zariadeni | 18720,94 | 2015 |
| Sklo-porcelán Poltár Ing. Marcel Alexander | Tovar do SJ | 489,61 | 2015 |
| Ing.Anton Ferenc - TOPO | Hygienicke potreby SJ | 37,27 | 2015 |
| Jaroslav Kobulnicky | Vymena rozvodu studenej vody SI | 3580,46 | 2015 |
| Jaroslav Kobulnicky | Elektroinstalacne prace SI | 6498,54 | 2015 |
| CORA GASTRO s.r.o. | Obstaranie interierove vybavenia | 700,00 | 2015 |
| KONIMPEX s.r.o. | Nozicky pod skrinku SI | 30,00 | 2015 |
| KONIMPEX s.r.o. | Interierove vybavenie SI | 10759,00 | 2015 |
| Viera Mikicová - MITEX-V | Material pre SI | 2868,00 | 2015 |
| Ing.Anton Ferenc - TOPO | Material na upratovanie | 33,91 | 2015 |
| GAMO a.s. | Prenajom sk.trenazera a servera 08/2015 | 132,00 | 2015 |
| KOMENSKY s.r.o. | Sluzby virt.kniznice 08/2015 | 16,56 | 2015 |
| eTechnology s.r.o. | školenie Ako efektívne motivovať žiakov | 3733,20 | 2015 |
| Ing. Eva Bitarovská - ECO | služby VO za 02/2015 | 177,60 | 2015 |
| Ing. Eva Bitarovská - ECO | služby VO za 03 a 04/2015 | 325,60 | 2015 |
| Plastoil s.r.o. | služby manažéra publicity za 02/2015 | 808,80 | 2015 |
| Plastoil s.r.o. | služby manažéra publicity za 03 a 04/2015 | 1002,57 | 2015 |
| Emil Petro - Lime | Vymena nefunkcnych baterii | 1117,80 | 2015 |
| SOZA | Licencia za hudobne diela | 96,00 | 2015 |
| Technická univerzita v Košiciach | Kurz CISCO CCNA4 | 230,00 | 2015 |
| Slov.plyn.priemysel Bratislava | Zemny plyn 09/2015 SJ | 68,00 | 2015 |
| TransData s.r.o. | ISIC karty | 187,00 | 2015 |
| PaMaD s.r.o. | Renovacia tonerov | 21,60 | 2015 |
| PaMaD s.r.o. | Renovacia tonerov | 64,80 | 2015 |
| REMPO UNIVERS BB s.r.o. | Material pre SI | 602,86 | 2015 |
| IT alarm, spol. s r.o. | Mesacna kontrola EPS | 30,00 | 2015 |
| Dr.Josef Raabe Slovensko s.r.o. | Prof.royvoj a Pers.riadenie 08/2015 | 85,90 | 2015 |
Faktúry z rokov 2011 až 2016:
- vo formáte ODS (Open Document)
- vo formáte PDF
- vo formáte XLSX (MS Office)
Autor/zdroj:
Archív KSK
Zverejnil:
Ing. Peter Kupčík
Vytvorené:
06.12.2016 13:50
Upravené:
15.02.2023 16:34




