SOŠ Ostrovského Košice - faktúry
| Dodávateľ | Predmet | Celková hodnota (s DPH) | Rok |
|---|---|---|---|
| Ečegi Milan PROFI KRTKOVANIE | Cistenie kanal.potrubia SI | 120,00 | 2015 |
| NÚ CŽV, Regionálne pracovisko, | Poplatok za seminar | 10,00 | 2015 |
| NÚ CŽV, Regionálne pracovisko, | Poplatok za seminar | 10,00 | 2015 |
| INMEDIA s.r.o. | Potraviny | 34,56 | 2015 |
| INMEDIA s.r.o. | Potraviny | 267,78 | 2015 |
| INMEDIA s.r.o. | Potraviny | 25,27 | 2015 |
| INMEDIA s.r.o. | Potraviny | 35,64 | 2015 |
| INMEDIA s.r.o. | Potraviny | 91,48 | 2015 |
| INMEDIA s.r.o. | Potraviny | 11,45 | 2015 |
| INMEDIA s.r.o. | Potraviny | 48,43 | 2015 |
| INMEDIA s.r.o. | Potraviny | 66,96 | 2015 |
| INMEDIA s.r.o. | Potraviny | 7,20 | 2015 |
| INMEDIA s.r.o. | Potraviny | 23,69 | 2015 |
| Ryba Kosice spol. s r.o. | Potraviny | 25,56 | 2015 |
| Ryba Kosice spol. s r.o. | Potraviny | 28,22 | 2015 |
| Ryba Kosice spol. s r.o. | Potraviny | 29,40 | 2015 |
| Ryba Kosice spol. s r.o. | Potraviny | 39,74 | 2015 |
| Paulina Koverova | Potraviny | 272,05 | 2015 |
| Milan Veliký | Potraviny | 194,40 | 2015 |
| AG-2 s.r.o. | Potraviny | 192,98 | 2015 |
| AG-2 s.r.o. | Potraviny | 168,06 | 2015 |
| Jozef Moňok JOKRIM | Potraviny | 408,85 | 2015 |
| KONEX elektro, spol. s r. o. | Chranic s isticom - vratena platba | -16,96 | 2015 |
| QBE Insurance(Europe) Limited pobočka poisťovne z iného čl.štátu | poistenie zariadení | 75,00 | 2015 |
| INMEDIA s.r.o. | Potraviny | 89,93 | 2015 |
| INMEDIA s.r.o. | Potraviny | 29,29 | 2015 |
| INMEDIA s.r.o. | Potraviny | 43,26 | 2015 |
| INMEDIA s.r.o. | Potraviny | 35,64 | 2015 |
| INMEDIA s.r.o. | Potraviny | 22,32 | 2015 |
| INMEDIA s.r.o. | Potraviny | 295,87 | 2015 |
Faktúry z rokov 2011 až 2016:
- vo formáte ODS (Open Document)
- vo formáte PDF
- vo formáte XLSX (MS Office)
Autor/zdroj:
Archív KSK
Zverejnil:
Ing. Peter Kupčík
Vytvorené:
06.12.2016 13:50
Upravené:
15.02.2023 16:34




