SOŠ Ostrovského Košice - faktúry
| Dodávateľ | Predmet | Celková hodnota (s DPH) | Rok |
|---|---|---|---|
| Východoslovenská energetika a.s. | Elektrina - nedoplatok 02/2015 | 115,56 | 2015 |
| Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. | Vodne a stocne 02/2015 | 1621,67 | 2015 |
| Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. | Vodne a stocne 02/2015 dielne | 186,07 | 2015 |
| LIFTEX-Rusnačková V. | Odborna skuska vytahu TOV 500 SI | 468,96 | 2015 |
| PaMaD s.r.o. | Renovacia tonerov | 34,68 | 2015 |
| Veolia Energia Komfort Kosice a.s. | Energeticka sluzba 03/2015 | 12202,58 | 2015 |
| ASBIS SK spol. s r.o. | zariadenie a vybavenie projektu | 33246,05 | 2015 |
| Papier-Servis s.r.o. | Material na opravu ucebne - vratena platba | -395,96 | 2015 |
| PESMENPOL spol. s r.o. | Adapter k tabuli | 9,50 | 2015 |
| AV-EL mak. Jozef Ferko | Material na vyb.ucebne KC | 146,90 | 2015 |
| inSPORTline s.r.o. | Pinpongovy set | 50,20 | 2015 |
| Orange Slovensko | Hlasove sluzby 0917607135 | 1,60 | 2015 |
| Orange Slovensko | Hlasove sluzby 0915950254 | 9,95 | 2015 |
| Orange Slovensko | Hlasove sluzby 0915950255 | 15,60 | 2015 |
| Orange Slovensko | Hlasove sluzby 0915942598 | 3,71 | 2015 |
| Orange Slovensko | Hlasove sluzby 0908271861 | 2,40 | 2015 |
| Orange Slovensko | Hlasove sluzby 0908271862 | 1,44 | 2015 |
| Slovak Telekom, a.s. | Hlasove sluzby 0556436844,891,892 | 115,64 | 2015 |
| Slovak Telekom, a.s. | Hlasove sluzby 0556785711 | 14,51 | 2015 |
| Slovak Telekom, a.s. | Hlasove sluzby 0556436894 | 21,23 | 2015 |
| Linde Gas k.s. | Najomne tech.plyny 01-02/2015 | 127,44 | 2015 |
| IT alarm, spol. s r.o. | Dodanie a vymena akumulatora | 69,31 | 2015 |
| Q comp s.r.o. | Nakup myší a klávesnice k PC | 64,00 | 2015 |
| Stredná odborná škola Kukučínova | Cinnost technika BOZP a PO 02/2015 | 150,00 | 2015 |
| Papier-Servis s.r.o. | Kancelarsky papier | 117,60 | 2015 |
| Papier-Servis s.r.o. | Kanelarske potreby | 139,15 | 2015 |
| Papier-Servis s.r.o. | Kancelarske potreby | 40,67 | 2015 |
| KONEX elektro, spol. s r. o. | Material na opravu učebne | 50,21 | 2015 |
| Papier-Servis s.r.o. | Material na opravu ucebne | 395,96 | 2015 |
| Slov.plyn.priemysel Bratislava | Zemny plyn 03/2015 | 398,00 | 2015 |
Faktúry z rokov 2011 až 2016:
- vo formáte ODS (Open Document)
- vo formáte PDF
- vo formáte XLSX (MS Office)
Autor/zdroj:
Archív KSK
Zverejnil:
Ing. Peter Kupčík
Vytvorené:
06.12.2016 13:50
Upravené:
15.02.2023 16:34




