SOŠ Ostrovského Košice - faktúry
| Dodávateľ | Predmet | Celková hodnota (s DPH) | Rok |
|---|---|---|---|
| DOR Plast Košice | Oprava zamku dveri | 165,60 | 2015 |
| MASO J+L, s.r.o. | Potraviny | 262,21 | 2015 |
| Ryba Kosice spol. s r.o. | Potraviny | 114,28 | 2015 |
| INMEDIA s.r.o. | Potraviny | 26,57 | 2015 |
| INMEDIA s.r.o. | Potraviny | 17,82 | 2015 |
| INMEDIA s.r.o. | Potraviny | 119,79 | 2015 |
| INMEDIA s.r.o. | Potraviny | 59,00 | 2015 |
| INMEDIA s.r.o. | Potraviny | 48,14 | 2015 |
| INMEDIA s.r.o. | Potraviny | 32,04 | 2015 |
| INMEDIA s.r.o. | Potraviny | 11,22 | 2015 |
| INMEDIA s.r.o. | Potraviny | 80,04 | 2015 |
| Slovenská pošta a.s. | Predplatne UROB si sam | 14,40 | 2015 |
| Orange Slovensko | Hlasove sluzby 0917607161 | 1,67 | 2015 |
| Orange Slovensko | Hlasove sluzby 0917607135 | 3,11 | 2015 |
| Orange Slovensko | Hlasove sluzby 0915942598 | 3,13 | 2015 |
| Orange Slovensko | Hlasove sluzby 0915942599 | 6,17 | 2015 |
| Orange Slovensko | Hlasove sluzby 0915950254 | 9,35 | 2015 |
| Orange Slovensko | Hlasove sluzby 0915950255 | 20,71 | 2015 |
| Ryba Kosice spol. s r.o. | Potraviny | 136,76 | 2015 |
| INMEDIA s.r.o. | Potraviny | 28,37 | 2015 |
| INMEDIA s.r.o. | Potraviny | 218,46 | 2015 |
| INMEDIA s.r.o. | Potraviny | 43,42 | 2015 |
| INMEDIA s.r.o. | Potraviny | 181,69 | 2015 |
| INMEDIA s.r.o. | Potraviny | 90,17 | 2015 |
| INMEDIA s.r.o. | Potraviny | 32,04 | 2015 |
| INMEDIA s.r.o. | Potraviny | 21,38 | 2015 |
| INMEDIA s.r.o. | Potraviny | 102,80 | 2015 |
| RNDr. Jan Balog - ProFuturo | Ucast na seminari | 50,00 | 2015 |
| Royal Business Corporation s.r.o. | výmena rohoží | 89,14 | 2023 |
| ANTIK Telecom s.r.o. | internet pre ŠI | 77,88 | 2023 |
Faktúry z rokov 2011 až 2016:
- vo formáte ODS (Open Document)
- vo formáte PDF
- vo formáte XLSX (MS Office)
Autor/zdroj:
Archív KSK
Zverejnil:
Ing. Peter Kupčík
Vytvorené:
06.12.2016 13:50
Upravené:
15.02.2023 16:34




