SOŠ SNV Markušovská cesta 4 - faktúry
| Číslo v CRZ | Predmet | Podrobnosti | Hodnota faktúry | Doručenie faktúry |
|---|---|---|---|---|
| 90036 | voda stocne zrazkova | podrobnejšie informácie | 157,79 € | 05.03.2021 |
| 90037 | zrazkova voda | podrobnejšie informácie | 29,64 € | 05.03.2021 |
| 90038 | elektrina | podrobnejšie informácie | 391,82 € | 05.03.2021 |
| 90039 | elektrina | podrobnejšie informácie | 89,21 € | 05.03.2021 |
| 90040 | elektrina | podrobnejšie informácie | 99,20 € | 05.03.2021 |
| 90041 | elektrina | podrobnejšie informácie | 134,06 € | 05.03.2021 |
| 90042 | elektrina | podrobnejšie informácie | 287,20 € | 05.03.2021 |
| 90043 | volania mobily | podrobnejšie informácie | 193,87 € | 05.03.2021 |
| 90044 | energeticka sluzba | podrobnejšie informácie | 12 450,95 € | 08.02.2021 |
| 90045 | člensky poplatok SOPK | podrobnejšie informácie | 200,00 € | 24.02.2021 |
| 90046 | poplatok prenájom velkoobjem kontajner 2 2021 | podrobnejšie informácie | 33,00 € | 09.03.2021 |
| 90047 | technicky plyn | podrobnejšie informácie | 57,17 € | 15.03.2021 |
| 90048 | pohonne latky | podrobnejšie informácie | 75,32 € | 09.03.2021 |
| 90049 | volania pevna linka internet | podrobnejšie informácie | 174,56 € | 09.03.2021 |
| 90012 | elektrina | podrobnejšie informácie | 155,40 € | 08.02.2021 |
| 90013 | volania pevne linky internet | podrobnejšie informácie | 170,64 € | 08.02.2021 |
| 90014 | hovorne | podrobnejšie informácie | 22,01 € | 10.02.2021 |
| 90015 | elektrina | podrobnejšie informácie | 89,06 € | 10.02.2021 |
| 90016 | elektrina | podrobnejšie informácie | 431,84 € | 10.02.2021 |
| 90017 | Pohonne latky | podrobnejšie informácie | 14,33 € | 08.02.2021 |
| 90018 | pracovny odev obuv učni | podrobnejšie informácie | 2 705,58 € | 10.02.2021 |
| 90009 | zrazkova voda | podrobnejšie informácie | 42,16 € | 03.02.2021 |
| 90010 | voda stocne zrazkova | podrobnejšie informácie | 250,19 € | 03.02.2021 |
| 90011 | voda stocne | podrobnejšie informácie | 2,65 € | 03.02.2021 |
| 90001 | voda stocne zrazkova,ochrana obj.,udrzba,odpad ,PPV Drevarska ul | podrobnejšie informácie | 420,00 € | 20.11.2020 |
Archív faktúr z rokov 2011 až 2019:
- vo formáte ODS (Open Document)
- vo formáte PDF
- vo formáte XLSX (MS Office)
Autor/zdroj:
Archív KSK
Zverejnil:
Ing. Peter Kupčík
Vytvorené:
23.07.2018 21:25
Upravené:
07.11.2019 10:25




