SOŠ technická Michalovce - objednávky
| Číslo v CRZ | Predmet | Podrobnosti | Hodnota objednávky | Vyhotovenie objednávky |
|---|---|---|---|---|
| 5/058/2023 | mliečne potraviny | podrobnejšie informácie | 575,75 € | 24.03.2023 |
| 5/059/2023 | rôzne potraviny | podrobnejšie informácie | 685,74 € | 24.03.2023 |
| 5/060/2023 | zelenina, ovocie | podrobnejšie informácie | 498,97 € | 24.03.2023 |
| 5/061/2023 | mäso-bravčové, hovädzie, kuracie | podrobnejšie informácie | 1 072,25 € | 27.03.2023 |
| 56/2023/2 | Kurz - Aktualizačná odborná príprava technikov požiarnej ochrany | podrobnejšie informácie | 156,00 € | 27.03.2023 |
| 57/2023/1,2 | rozlišovače kľúčov | podrobnejšie informácie | 13,26 € | 27.03.2023 |
| 55/2023/2 | štartovacia batéria | podrobnejšie informácie | 57,61 € | 24.03.2023 |
| 54/2023/2 | rám klip A5, 15x31 cm, plexisklo | podrobnejšie informácie | 36,00 € | 22.03.2023 |
| 5/055/2023 | mäso - bravčové, hovädzie, kuracie | podrobnejšie informácie | 1 127,35 € | 20.03.2023 |
| 5/056/2023 | chlieb, sendvič | podrobnejšie informácie | 121,75 € | 20.03.2023 |
| 52/2023/2 | pracovná obuv | podrobnejšie informácie | 480,00 € | 20.03.2023 |
| 53/2023/2 | cylindrická vložka FAB | podrobnejšie informácie | 50,00 € | 20.03.2023 |
| 49/2023/1 | vertikálne žalúzie - látka pogumovaná a klasická | podrobnejšie informácie | 4 550,00 € | 15.03.2023 |
| 50/2023/2 | kliešte - syko , štikacie, kombinovacie, armovacie, sada imbus a mini imbus | podrobnejšie informácie | 300,00 € | 15.03.2023 |
| 51/2023/2 | štartovacia batéria do kosačky | podrobnejšie informácie | 54,77 € | 15.03.2023 |
| 5/051/2023 | ovocie | podrobnejšie informácie | 151,01 € | 16.03.2023 |
| 5/052/2023 | mliečne potraviny | podrobnejšie informácie | 411,99 € | 17.03.2023 |
| 5/053/2023 | rôzne potraviny | podrobnejšie informácie | 625,90 € | 17.03.2023 |
| 5/054/2023 | zelenina | podrobnejšie informácie | 205,11 € | 20.03.2023 |
| 48/A/2023/5 | oprava elektrického šporáka ALBA | podrobnejšie informácie | 88,00 € | 13.03.2023 |
| 5/046/2023 | mliečne potraviny | podrobnejšie informácie | 270,98 € | 03.03.2023 |
| 5/048/2023 | zelenina, ovocie | podrobnejšie informácie | 349,43 € | 13.03.2023 |
| 5/049/2023 | mäso - bravčové, hovädzie, kuracie | podrobnejšie informácie | 1 096,90 € | 13.03.2023 |
| 5/050/2023 | chlieb | podrobnejšie informácie | 26,36 € | 13.03.2023 |
| 46/2023/2 | klinový remeň do kosačky | podrobnejšie informácie | 60,50 € | 03.03.2023 |
Archív objednávok z rokov 2011 až 2019:
- vo formáte ODS (Open Document)
- vo formáte PDF
- vo formáte XLSX (MS Office)
Autor/zdroj:
Archív KSK
Zverejnil:
Ing. Peter Kupčík
Vytvorené:
22.07.2019 08:25
Upravené:
19.11.2019 17:05




