SOŠ technická Michalovce - objednávky
| Číslo v CRZ | Predmet | Podrobnosti | Hodnota objednávky | Vyhotovenie objednávky |
|---|---|---|---|---|
| 104/2021/1 | Nákup tovaru v zmysle kúpnej zmluvy - nákup zariadení na obrábanie, delenie materiálu -strojárenských a elektrických zariadení, doručenie, montáž, uvedenie do prevádzky a zaškolenie | podrobnejšie informácie | 18 720,00 € | 30.07.2021 |
| 105/2021/1,5 | Kladenie dlažby na chodbu školy a školskej jedálne | podrobnejšie informácie | 5 982,60 € | 02.08.2021 |
| 106/2021/1 | odborný mesačník PaM predplatné 2022 | podrobnejšie informácie | 66,00 € | 02.08.2021 |
| 101/2021/2 | kábel PVC bubon, sada bitov, vrtáky, prerážač otvoru drez | podrobnejšie informácie | 357,35 € | 09.07.2021 |
| 5/076/2021 | zelenina | podrobnejšie informácie | 25,00 € | 12.07.2021 |
| 5/077/2021 | mäso - bravčové, hovädzie | podrobnejšie informácie | 65,00 € | 12.07.2021 |
| 5/078/2021 | chlieb | podrobnejšie informácie | 5,00 € | 12.07.2021 |
| 5/079/2021 | vajcia | podrobnejšie informácie | 5,00 € | 12.07.2021 |
| 5/075/2021 | mäso - bravčové, hovädzie, kuracie | podrobnejšie informácie | 42,00 € | 06.07.2021 |
| 098/2021/2 | elektródy, diagnostika píly | podrobnejšie informácie | 175,26 € | 06.07.2021 |
| 099/2021/2 | toner do tlačiarne CANON | podrobnejšie informácie | 30,00 € | 06.07.2021 |
| 100/2021/2 | náhradné diely na opravu traktora a kosačky | podrobnejšie informácie | 186,29 € | 06.07.2021 |
| 5/072/2021 | zelenina | podrobnejšie informácie | 75,00 € | 06.07.2021 |
| 5/073/2021 | chlieb, sendvič | podrobnejšie informácie | 15,00 € | 06.07.2021 |
| 5/074/2021 | vajíčka, olej | podrobnejšie informácie | 15,00 € | 06.07.2021 |
| 092/2021/1 | euroobaly, Pilot Frixion clicker - náplň | podrobnejšie informácie | 39,00 € | 22.06.2021 |
| 091/2021/1 | stravné lístky | podrobnejšie informácie | 770,00 € | 21.06.2021 |
| 093/2021/1 | tovar pre projekt IROP v zmysle kúpnej zmluvy - automobilové meradlá | podrobnejšie informácie | 3 579,60 € | 30.06.2021 |
| 096/2021/2 | syntetická farba, brúsny papier, riedidlo | podrobnejšie informácie | 367,77 € | 02.07.2021 |
| 097/2021/2 | multifunkčná tlačiareň | podrobnejšie informácie | 214,70 € | 02.07.2021 |
| 5/070/2021 | chlieb | podrobnejšie informácie | 17,00 € | 24.06.2021 |
| 5/066/2021 | mliečne výrobky | podrobnejšie informácie | 160,00 € | 24.06.2021 |
| 5/067/2021 | rôzne potraviny | podrobnejšie informácie | 55,00 € | 24.06.2021 |
| 5/068/2021 | zelenina, ovocie | podrobnejšie informácie | 200,00 € | 24.06.2021 |
| 5/069/2021 | mäso - bravčové, kuracie | podrobnejšie informácie | 200,00 € | 24.06.2021 |
Archív objednávok z rokov 2011 až 2019:
- vo formáte ODS (Open Document)
- vo formáte PDF
- vo formáte XLSX (MS Office)
Autor/zdroj:
Archív KSK
Zverejnil:
Ing. Peter Kupčík
Vytvorené:
22.07.2019 08:25
Upravené:
19.11.2019 17:05




