SOŠ technická Michalovce - objednávky
| Číslo v CRZ | Predmet | Podrobnosti | Hodnota objednávky | Vyhotovenie objednávky |
|---|---|---|---|---|
| 5/071/2021 | vajcia, olej, múka | podrobnejšie informácie | 70,00 € | 24.06.2021 |
| 089/2021/1 | kyselina soľná,kryštalická sóda, handry, švédske utierky | podrobnejšie informácie | 131,00 € | 16.06.2021 |
| 5/062/2021 | zelenina, ovocie | podrobnejšie informácie | 155,00 € | 17.06.2021 |
| 5/063/2021 | mäso - bravčové, hovädzie, kuracie | podrobnejšie informácie | 420,00 € | 17.06.2021 |
| 090/2021/1 | výmena časti obvodového plášťa telocvične | podrobnejšie informácie | 17 072,62 € | 22.06.2021 |
| 5/053/2021 | mliečne výrobky | podrobnejšie informácie | 200,00 € | 10.06.2021 |
| 5/054/2021 | rôzne potraviny | podrobnejšie informácie | 155,00 € | 10.06.2021 |
| 5/055/2021 | zelenina, ovocie | podrobnejšie informácie | 200,00 € | 10.06.2021 |
| 5/056/2021 | mäso - bravčové, hovädzie, kuracie | podrobnejšie informácie | 350,00 € | 10.06.2021 |
| 5/057/2021 | chlieb, sendvič | podrobnejšie informácie | 45,00 € | 10.06.2021 |
| 5/058/2021 | vajcia, olej, múka | podrobnejšie informácie | 50,00 € | 10.06.2021 |
| 5/059/2021 | mliečne výrobky | podrobnejšie informácie | 207,00 € | 14.06.2021 |
| 5/060/2021 | mliečne výrobky | podrobnejšie informácie | 30,00 € | 17.06.2021 |
| 5/061/2021 | rôzne potraviny | podrobnejšie informácie | 150,00 € | 17.06.2021 |
| 5/064/2021 | chlieb | podrobnejšie informácie | 35,00 € | 17.06.2021 |
| 5/065/2021 | vajíčka, olej, múka, cestoviny | podrobnejšie informácie | 75,00 € | 17.06.2021 |
| 087/2021/1 | vodič ohybný, žľab káblový, kryt žľabukábel pevný,oko káblové, vodiče, vývodky, zásuvky | podrobnejšie informácie | 370,78 € | 15.06.2021 |
| 088/2021/1,2 | počítačové zariadenie a spotrebný materiál | podrobnejšie informácie | 4 415,66 € | 16.06.2021 |
| 085/2021/2 | FAB vložka, hmoždinky, matica, skrutky do dreva | podrobnejšie informácie | 120,22 € | 09.06.2021 |
| 216/2021 | právne služby | podrobnejšie informácie | 198,00 € | 10.06.2021 |
| 5/044/2021 | mäso - bravčové, hovädzie, kuracie | podrobnejšie informácie | 460,00 € | 04.06.2021 |
| 5/047/2021 | mliečne výrobky | podrobnejšie informácie | 95,00 € | 04.06.2021 |
| 5/048/2021 | rôzne potraviny | podrobnejšie informácie | 290,00 € | 04.06.2021 |
| 5/049/2021 | zelenina, ovocie | podrobnejšie informácie | 250,00 € | 04.06.2021 |
| 5/050/2021 | mäso - bravčové, hovädzie, kuracie | podrobnejšie informácie | 370,00 € | 04.06.2021 |
Archív objednávok z rokov 2011 až 2019:
- vo formáte ODS (Open Document)
- vo formáte PDF
- vo formáte XLSX (MS Office)
Autor/zdroj:
Archív KSK
Zverejnil:
Ing. Peter Kupčík
Vytvorené:
22.07.2019 08:25
Upravené:
19.11.2019 17:05




