SOŠ technická Michalovce - objednávky
| Číslo v CRZ | Predmet | Podrobnosti | Hodnota objednávky | Vyhotovenie objednávky |
|---|---|---|---|---|
| 052/2020/1 | časopis TV a šport - predplatné 2020 | podrobnejšie informácie | 12,00 € | 27.02.2020 |
| 054/2020/1 | čistiace prostriedky | podrobnejšie informácie | 138,42 € | 28.02.2020 |
| 040/2020/1 | umývadl.batéria,guľový kohút,dvojoblúk PVC, držiak rúry, tesnenie, presuvka | podrobnejšie informácie | 48,43 € | 19.02.2020 |
| 042/2020/2 | lieky do lekárničky | podrobnejšie informácie | 88,87 € | 19.02.2020 |
| 043/2020/1 | školské tlačivá | podrobnejšie informácie | 500,00 € | 21.02.2020 |
| 044/2020/1 | hospodárske tlačivá | podrobnejšie informácie | 500,00 € | 21.02.2020 |
| 045/2020/1 | tlačivá - komunikácia so žiakmi a rodičmi | podrobnejšie informácie | 100,00 € | 21.02.2020 |
| 046/2020/1 | notebook | podrobnejšie informácie | 762,06 € | 24.02.2020 |
| 047/2020/1 | obklad, lepidlo | podrobnejšie informácie | 45,53 € | 24.02.2020 |
| 048/2020/1 | umývadlo, sifón, batéria | podrobnejšie informácie | 62,81 € | 24.02.2020 |
| 049/2020/2 | plávajúca podlaha,podložka,lišta podlahová,mamut gél,prvky k lištám,páska lepiaca | podrobnejšie informácie | 831,93 € | 24.02.2020 |
| 5/039/2020 | mliečne výrobky | podrobnejšie informácie | 190,00 € | 20.02.2020 |
| 5/040/2020 | rôzne potraviny, olej | podrobnejšie informácie | 120,00 € | 20.02.2020 |
| 5/041/2020 | zelenina, ovocie | podrobnejšie informácie | 180,00 € | 21.02.2020 |
| 5/042/2020 | mäso | podrobnejšie informácie | 520,00 € | 24.02.2020 |
| 5/035/2020 | rôzne potraviny, múka, olej | podrobnejšie informácie | 510,00 € | 14.02.2020 |
| 5/036/2020 | zelenina | podrobnejšie informácie | 210,00 € | 17.02.2020 |
| 5/037/2020 | mäso | podrobnejšie informácie | 480,00 € | 17.02.2020 |
| 5/038/2020 | chlieb, sendvič | podrobnejšie informácie | 30,00 € | 17.02.2020 |
| 037/2020/1 | toner | podrobnejšie informácie | 27,00 € | 17.02.2020 |
| 036/2020/1 | kancelársky papier | podrobnejšie informácie | 25,80 € | 17.02.2020 |
| 039/2020/1 | prečistenie kanalizácie + CAK | podrobnejšie informácie | 300,00 € | 17.02.2020 |
| 5/029/2020 | múka, olej, rôzne potraviny | podrobnejšie informácie | 165,00 € | 13.02.2020 |
| 5/030/2020 | zelenina | podrobnejšie informácie | 270,00 € | 10.02.2020 |
| 5/031/2020 | mäso, výrobky | podrobnejšie informácie | 5 520,00 € | 10.02.2020 |
Archív objednávok z rokov 2011 až 2019:
- vo formáte ODS (Open Document)
- vo formáte PDF
- vo formáte XLSX (MS Office)
Autor/zdroj:
Archív KSK
Zverejnil:
Ing. Peter Kupčík
Vytvorené:
22.07.2019 08:25
Upravené:
19.11.2019 17:05




