SOŠ technická Michalovce - objednávky
| Číslo v CRZ | Predmet | Podrobnosti | Hodnota objednávky | Vyhotovenie objednávky |
|---|---|---|---|---|
| 239/2019/1 | tonery, USB kľúč | podrobnejšie informácie | 431,64 € | 21.11.2019 |
| 240/2019/1 | tonery, USB kľúč | podrobnejšie informácie | 629,29 € | 21.11.2019 |
| 236/2019/1 | senzor,ovládač,snímač farieb, stredný servo motor - LEGO Mindstorm | podrobnejšie informácie | 350,23 € | 18.11.2019 |
| 230/2019/2 | visiaci zámok, reťaz na cievke | podrobnejšie informácie | 17,75 € | 15.11.2019 |
| 231/2019/2 | pamäťová karta, USB kľúče, batérie, kancelárske potreby | podrobnejšie informácie | 146,00 € | 18.11.2019 |
| 232/2019/2 | Biozor na pleseň, duvilax, páska | podrobnejšie informácie | 46,60 € | 18.11.2019 |
| 233/2019/2 | svorkovnica, káblový žľab, dutinky, bužirka | podrobnejšie informácie | 32,74 € | 18.11.2019 |
| 234/2019/2 | omietka jadrová, lepiaca malta, sklotkanina, valček | podrobnejšie informácie | 43,40 € | 18.11.2019 |
| 235/2019/2 | florbanové hokejky a loptičky | podrobnejšie informácie | 163,00 € | 18.11.2019 |
| 237/2019/1 | zásobník na toaletný papier | podrobnejšie informácie | 64,80 € | 18.11.2019 |
| 5/188/2019 | ovocné čaje | podrobnejšie informácie | 170,00 € | 08.11.2019 |
| 5/189/2019 | cestoviny | podrobnejšie informácie | 90,00 € | 11.11.2019 |
| 225/2019/2 | Zverák YORK, excentrická brúska | podrobnejšie informácie | 821,00 € | 07.11.2019 |
| 226/2019/1 | Elektrikárske skrutkovače, sada bitov, Aku skrutkovač | podrobnejšie informácie | 280,00 € | 08.11.2019 |
| 227/2019/1 | Odizolovacie kliešte, lisovacie kliešte na dutinky | podrobnejšie informácie | 73,10 € | 08.11.2019 |
| 228/2019/2 | kancelárske potreby | podrobnejšie informácie | 32,25 € | 11.11.2019 |
| 229/2019/2 | čistiace prostriedky | podrobnejšie informácie | 112,86 € | 11.11.2019 |
| 5/185/2019 | zelenina | podrobnejšie informácie | 230,00 € | 08.11.2019 |
| 5/186/2019 | mäso, mäsové výrobky | podrobnejšie informácie | 450,00 € | 08.11.2019 |
| 5/187/2019 | chlieb | podrobnejšie informácie | 30,00 € | 08.11.2019 |
| 5/179/2019 | ovocie | podrobnejšie informácie | 97,00 € | 04.11.2019 |
| 5/180/2019 | Zelenina, ovocie | podrobnejšie informácie | 380,00 € | 04.11.2019 |
| 5/181/2019 | mäso, párky | podrobnejšie informácie | 395,00 € | 04.11.2019 |
| 5/182/2019 | chlieb, sendvič | podrobnejšie informácie | 80,00 € | 04.11.2019 |
| 5/183/2019 | mliečne výrobky | podrobnejšie informácie | 220,00 € | 07.11.2019 |
Archív objednávok z rokov 2011 až 2019:
- vo formáte ODS (Open Document)
- vo formáte PDF
- vo formáte XLSX (MS Office)
Autor/zdroj:
Archív KSK
Zverejnil:
Ing. Peter Kupčík
Vytvorené:
22.07.2019 08:25
Upravené:
19.11.2019 17:05




