SOŠ Veľké Kapušany - zmluvy
Na tejto stránke nájdete len zmluvy z obdobia do 31.3.2022. Od 1.4.2022 sú zmluvy zverejňované na centrálnom registri zmlúv.
| Číslo v CRZ | Zmluvná strana / IČO | Zmluva | Podrobnosti | Hodnota zmluvy | Dátum zverejnenia |
|---|---|---|---|---|---|
| 74/12 | Šándor Dávid- | () | podrobnejšie informácie | 50,00 € | 12.12.2012 |
| 77/12 | Peter Bereš- | () | podrobnejšie informácie | 50,00 € | 12.12.2012 |
| 1/1 |
Dalkia Komfort a.s. IČO: 46782532 |
1/1 (DOC) | podrobnejšie informácie | 8 424,09 € | 11.12.2012 |
| 80-000059995PO2012 |
VVS a.s. IČO: 36570460 |
80-000059995PO2012 (DOC) | podrobnejšie informácie | 20 000,00 € | 05.12.2012 |
| 143/2012/1.1/OPV |
Ministerstvo školstva vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky IČO: 00164381 |
() | podrobnejšie informácie | 294 557,95 € | 01.12.2012 |
| 12/2012 | Hankoščák Ján- | () | podrobnejšie informácie | 1 368,00 € | 30.11.2012 |
| 13/2012 | Siničková Marianna- | () | podrobnejšie informácie | 70,00 € | 29.11.2012 |
| 73/12 | Cinkeová Judita- | () | podrobnejšie informácie | 350,00 € | 26.11.2012 |
| 100752845ZoP |
Východoslovenská distribučná a.s. IČO: 36599361 |
() | podrobnejšie informácie | 26.11.2012 | |
| 72/12 | Ronďošová Viera- | () | podrobnejšie informácie | 150,00 € | 12.11.2012 |
| 71/12 | Peter Bereš- | () | podrobnejšie informácie | 100,00 € | 10.11.2012 |
| 11/2012 | Kompuš Filip- | () | podrobnejšie informácie | 80,00 € | 31.10.2012 |
| 1 |
Dalkia Komfort a.s. IČO: 2023569361 |
1 (DOC) | podrobnejšie informácie | 58 764,00 € | 31.10.2012 |
| 70/12 | Lakatoš Štefan- | () | podrobnejšie informácie | 50,00 € | 24.10.2012 |
| 69/12 | Balogh Marek- | () | podrobnejšie informácie | 50,00 € | 17.10.2012 |
| 66/12 | Balogh Marek- | () | podrobnejšie informácie | 50,00 € | 03.10.2012 |
| 67/12 | Mihalčík Dušan- | () | podrobnejšie informácie | 50,00 € | 03.10.2012 |
| 68/12 | Timko Lukáš- | () | podrobnejšie informácie | 50,00 € | 03.10.2012 |
| 65/12 | ZRPŠ pri SOŠ V.Kapušany- | () | podrobnejšie informácie | 1 000,00 € | 03.10.2012 |
| 10/2012 | Žiga Jozef- | () | podrobnejšie informácie | 100,00 € | 01.10.2012 |
| 64/12 | Kiraly Tomáš- | () | podrobnejšie informácie | 50,00 € | 26.09.2012 |
| 62/12 | Czinkeová Judita- | () | podrobnejšie informácie | 50,00 € | 21.09.2012 |
| 63/2012 | Raši Vladimír- | () | podrobnejšie informácie | 50,00 € | 21.09.2012 |
| 60/12 | Tomčík Igor- | () | podrobnejšie informácie | 50,00 € | 19.09.2012 |
| 61/12 | Belekanič Peter- | () | podrobnejšie informácie | 50,00 € | 19.09.2012 |
Autor/zdroj:
Archív KSK
Zverejnil:
Ing. Peter Kupčík
Vytvorené:
23.07.2018 20:42
Upravené:
23.05.2024 09:46




