SOŠ Veľké Kapušany - faktúry
| Číslo v CRZ | Predmet | Podrobnosti | Hodnota faktúry | Doručenie faktúry |
|---|---|---|---|---|
| 101 | ostatné potraviny | podrobnejšie informácie | 61,49 € | 18.11.2019 |
| 100 | ostatné potraviny pre ŠS | podrobnejšie informácie | 48,16 € | 11.11.2019 |
| 59116 | vodné a stočné 09/2019 | podrobnejšie informácie | 412,78 € | 07.10.2019 |
| 59117 | pohonnné hmoty 09/2019 | podrobnejšie informácie | 67,75 € | 09.10.2019 |
| 59118 | poplatok za pevné linky 09/19 | podrobnejšie informácie | 40,39 € | 09.10.2019 |
| 59119 | elektrina 09/2019 | podrobnejšie informácie | 859,90 € | 09.10.2019 |
| 59120 | oprava motor.vozidla | podrobnejšie informácie | 206,70 € | 10.10.2019 |
| 59121 | nastavenie xerox | podrobnejšie informácie | 162,00 € | 10.10.2019 |
| 59122 | záloha plyn ŠJ 10/2019 | podrobnejšie informácie | 31,00 € | 11.10.2019 |
| 59123 | energetická služba 10/2019 | podrobnejšie informácie | 4 514,96 € | 11.10.2019 |
| 59124 | služby mobilného operátora | podrobnejšie informácie | 42,99 € | 16.10.2019 |
| 59125 | tlač.služby | podrobnejšie informácie | 3,53 € | 16.10.2019 |
| NZSK2019/148/20863 | nájom 10/2019 | podrobnejšie informácie | 105,71 € | 16.10.2019 |
| 59127 | Oprava soc. zariadení | podrobnejšie informácie | 10 271,24 € | 21.10.2019 |
| TP5042110761911 | služby pevné linky 10/2019 | podrobnejšie informácie | 50,28 € | 07.11.2019 |
| 59129 | spotreba vody 10/2019 | podrobnejšie informácie | 853,18 € | 08.11.2019 |
| 97 | ostatné potraviny pre ŠS | podrobnejšie informácie | 72,17 € | 04.11.2019 |
| 98 | mrazené potraviny pre ŠS | podrobnejšie informácie | 67,54 € | 04.11.2019 |
| 59114 | poskytnuté služby BOZP,OPP,a ZP za III.Q.2019 | podrobnejšie informácie | 135,00 € | 20.09.2019 |
| 90 | ostatné potraviny ŠS | podrobnejšie informácie | 83,86 € | 18.10.2019 |
| 91 | ostatné potraviny | podrobnejšie informácie | 111,92 € | 21.10.2019 |
| 92 | Mrazené výrobky pre ŠS | podrobnejšie informácie | 298,32 € | 21.10.2019 |
| 93 | mrazené potraviny | podrobnejšie informácie | 66,58 € | 21.10.2019 |
| 94 | chlieb a pečivo | podrobnejšie informácie | 87,62 € | 28.10.2019 |
| 95 | mäso a mäsové výrobky pre ŠS | podrobnejšie informácie | 444,15 € | 31.10.2019 |
Archív faktúr z rokov 2011 až 2019:
- vo formáte ODS (Open Document)
- vo formáte PDF
- vo formáte XLSX (MS Office)
Autor/zdroj:
Archív KSK
Zverejnil:
Ing. Peter Kupčík
Vytvorené:
23.07.2018 20:42
Upravené:
04.11.2019 10:05




