SZŠ Michalovce - faktúry
Číslo v CRZ | Predmet | Podrobnosti | Hodnota faktúry | Doručenie faktúry |
---|---|---|---|---|
1043/2022 | licencie office 365 na 3/2022 | podrobnejšie informácie | 369,36 € | 16.03.2022 |
1044/2022 | obloženie výdajného okienka v jedálni | podrobnejšie informácie | 425,00 € | 16.03.2022 |
47/2022 | špagety, olej, cestoviny, cukor kryšt., soľ, špaldová hladká krúpy, kompóty, bulgur, džúsy, strúhanka, med, sirup, paprika mletá, múka hrubá | podrobnejšie informácie | 826,28 € | 16.03.2022 |
48/2022 | bravčové karé, smotana, maslo, biely jogurt, vajíčka, kyslá smotana, mlieko, hov. stehno, parmezán, kľušovská klobása, kuracie rezne, mrazené šampiňóny | podrobnejšie informácie | 1 295,36 € | 16.03.2022 |
45/2022 | chlieb, sendvič, zemle | podrobnejšie informácie | 116,08 € | 15.03.2022 |
46/2022 | citróny, cesnak, kapusta, uhorky | podrobnejšie informácie | 55,28 € | 15.03.2022 |
44/2022 | citróny, mrkva, zeler, zemiaky | podrobnejšie informácie | 67,29 € | 14.03.2022 |
42/25022 | citróny, cibuľa, kapusta, mrkva, zeler | podrobnejšie informácie | 56,08 € | 10.03.2022 |
43/2022 | hoki sviečková, hrášok bond, mozzarella blok | podrobnejšie informácie | 257,57 € | 10.03.2022 |
1041/2022 | telekomunikačné služby | podrobnejšie informácie | 9,00 € | 09.03.2022 |
1042/2022 | telekomunikačné služby | podrobnejšie informácie | 24,25 € | 09.03.2022 |
41/2022 | citróny, mandarínky, cesnak, kapusta, paprika, zemiaky | podrobnejšie informácie | 144,53 € | 08.03.2022 |
1040/2022 | Tlačiva pre ZR | podrobnejšie informácie | 59,54 € | 08.03.2022 |
1038/2022 | skladovanie za 2/2022 | podrobnejšie informácie | 360,00 € | 07.03.2022 |
40/2022 | kaleráb, kapusta, mrkva, šampiňóny, redkev biela | podrobnejšie informácie | 84,27 € | 07.03.2022 |
1039/2022 | elektrina za február 2022 | podrobnejšie informácie | 2 016,64 € | 07.03.2022 |
1035/2022 | grafická príprava a tlač roll up | podrobnejšie informácie | 90,00 € | 04.03.2022 |
1036/2022 | právna administrácia odstúpenia od zmluvy voči spoločnosti EURO-BAU | podrobnejšie informácie | 600,00 € | 04.03.2022 |
1037/2022 | ročné predplatné ŠKOLA | podrobnejšie informácie | 26,00 € | 04.03.2022 |
39/2022 | citróny, jablká, cibuľa, zemiaky | podrobnejšie informácie | 66,42 € | 04.03.2022 |
1031/2022 | nájomné za 2/2022 | podrobnejšie informácie | 130,71 € | 02.03.2022 |
1032/2022 | nájomné za 3/2022 | podrobnejšie informácie | 130,71 € | 02.03.2022 |
1033/2022 | nájomné nedoplatok | podrobnejšie informácie | 60,00 € | 02.03.2022 |
1034/2022 | energetické služby za 3/2022 | podrobnejšie informácie | 2 626,88 € | 02.03.2022 |
36/2022 | bravčové karé, stehno, smotana sladká, syr, vajcia, droždie | podrobnejšie informácie | 321,63 € | 02.03.2022 |
Autor/zdroj:
Archív KSK
Zverejnil:
Ing. Peter Kupčík
Vytvorené:
22.07.2018 12:26
Upravené:
15.10.2019 08:05