SOŠ Ostrovského Košice - objednávky
| Číslo objednávky | Predmet | Celková hodnota (s DPH) | Dátum | Dodávateľ |
|---|---|---|---|---|
| 50553 | Ostatný materiál | 71,85 | 31.03.2021 | Datacomp, s.r.o. |
| 50551 | Kancelárský materiál | 271,16 | 17.03.2021 | ŠEVT a.s. |
| 50549 | Špeciálny materiál | 65,90 | 12.03.2021 | JAGA PLUS s.r.o. |
| 50548 | Ostatný materiál | 509,38 | 05.03.2021 | Datacomp, s.r.o. |
| 50547 | Kancelárske potreby | 105,00 | 25.02.2021 | ŠEVT a.s. |
| 50578 | Kancelárske potreby | 96,60 | 16.02.2021 | ŠEVT a.s. |
| 50599 | Kancelárský materiál | 420,00 | 16.02.2021 | ŠEVT a.s. |
| 50546 | Kancelárský materiál | 42,95 | 10.02.2021 | Dr.Josef Raabe Slovensko, s.r.o. |
| 50545 | Čistiace potreby | 541,89 | 15.01.2021 | ILLE-Papier-Service SK, |
| 50541 | Papier kancelársky | 1028,20 | 17.12.2020 | OLHA TRADE s.r.o. |
| 50544 | Kancelárský materiál | 335,50 | 17.12.2020 | OLHA TRADE s.r.o. |
| 50543 | Tonery | 284,40 | 15.12.2020 | DAMEDIS, s.r.o. |
| 50540 | Kancelárske potreby | 121,00 | 11.12.2020 | Ing.Pavol Regina - REGINA |
| 50537 | Mat. na opravu a údr | 81,98 | 07.12.2020 | H&B Slovakia s.r.o. |
| 50538 | Ostatný materiál | 60,00 | 07.12.2020 | H&B Slovakia s.r.o. |
| 50539 | Kancelárský materiál | 42,95 | 01.12.2020 | Dr.Josef Raabe Slovensko, s.r.o. |
| 50542 | PracOodevy a pomôcky | 184,19 | 24.11.2020 | REMPO UNIVERS EU, s.r.o. |
| 50536 | Ostatný materiál | 147,51 | 20.11.2020 | SCA Market |
| 50527 | Čistiace potreby | 1767,25 | 18.11.2020 | REMPO UNIVERS EU, s.r.o. |
| 50526 | Mat. na opravu a údr | 460,00 | 16.11.2020 | Martin Peti-Pextra |
| 50525 | Čistiace potreby | 803,52 | 13.11.2020 | KORAKO plus, s.r.o. |
| 50524 | Mat. na opravu a údr | 432,00 | 12.11.2020 | Martin Peti-Pextra |
| 50523 | Kancelárske potreby | 166,90 | 09.11.2020 | OLHA TRADE s.r.o. |
| 50531 | Ostatný materiál | 255,15 | 09.11.2020 | Ing. Vladimír Pichanič |
| 50532 | Ostatný materiál | 417,10 | 09.11.2020 | Ing. Vladimír Pichanič |
| 50533 | Ostatný materiál | 310,15 | 09.11.2020 | Ing. Vladimír Pichanič |
| 50534 | Ostatný materiál | 354,71 | 09.11.2020 | Ing. Vladimír Pichanič |
| 50528 | Mat. na opravu a údr | 360,00 | 05.11.2020 | REMPO UNIVERS EU, s.r.o. |
| 50529 | Čistiace potreby | 245,78 | 05.11.2020 | REMPO UNIVERS EU, s.r.o. |
| 50530 | Čistiace potreby | 245,58 | 05.11.2020 | REMPO UNIVERS EU, s.r.o. |
Export objednávok do CSV formátu
Objednávky z rokov 2011 až 2019:
- vo formáte ODS (Open Document)
- vo formáte PDF
- vo formáte XLSX (MS Office)
Autor/zdroj:
Archív KSK
Zverejnil:
Ing. Peter Kupčík
Vytvorené:
06.12.2016 13:50
Upravené:
15.02.2023 16:23




