SOŠ Ostrovského Košice - objednávky
| Číslo objednávky | Predmet | Celková hodnota (s DPH) | Dátum | Dodávateľ |
|---|---|---|---|---|
| 50279 | Papier kancelársky | 144,00 | 25.06.2018 | Papier-Servis s.r.o. |
| 50283 | Ostatný materiál | 269,70 | 25.06.2018 | Ing. Marcel Alexander |
| 50281 | Kancelárský materiál | 15,48 | 20.06.2018 | HERMAS spol.s.r.o. |
| 50280 | Tonery | 43,20 | 19.06.2018 | PaMaD s.r.o. |
| 50282 | Čistiace potreby | 34,20 | 19.06.2018 | REMPO UNIVERS BB s.r.o. |
| 50276 | KnihyČasopNovinyUčeb | 72,10 | 13.06.2018 | Wolters Kluwer SR s. r. o. |
| 50278 | Špeciálny materiál | 344,37 | 07.06.2018 | SCA Market |
| 50275 | Kancelárský materiál | 47,75 | 05.06.2018 | Papier-Servis s.r.o. |
| 50277 | InterieVybavenie DHM | 940,00 | 04.06.2018 | ABAmet, s.r.o. |
| 50273 | Papier kancelársky | 144,00 | 18.05.2018 | Papier-Servis s.r.o. |
| 50274 | poštovné a balné | 42,65 | 16.05.2018 | Dr.Josef Raabe Slovensko, s.r.o. |
| 50271 | poštovné | 769,20 | 11.05.2018 | PaMaD s.r.o. |
| 50269 | Ostatný materiál | 487,04 | 02.05.2018 | SCA Market |
| 50272 | Čistiace potreby | 36,98 | 02.05.2018 | REMPO UNIVERS BB s.r.o. |
| 50270 | PracOodevy a pomôcky | 54,54 | 23.04.2018 | REMPO UNIVERS BB s.r.o. |
| 50268 | Čistiace potreby | 515,65 | 18.04.2018 | ILLE-Papier-Service SK, |
| 50266 | Kancelárský materiál | 112,06 | 11.04.2018 | Papier-Servis s.r.o. |
| 50267 | Papier kancelársky | 144,00 | 11.04.2018 | Papier-Servis s.r.o. |
| 50262 | Čistiace potreby | 105,51 | 06.04.2018 | REMPO UNIVERS BB s.r.o. |
| 50263 | Čistiace potreby | 281,32 | 06.04.2018 | REMPO UNIVERS BB s.r.o. |
| 50264 | Čistiace potreby | 617,80 | 06.04.2018 | REMPO UNIVERS BB s.r.o. |
| 50265 | Čistiace potreby | 1020,09 | 06.04.2018 | REMPO UNIVERS BB s.r.o. |
| 50260 | Špeciálny materiál | 283,69 | 02.04.2018 | SCA Market |
| 50252 | Papier kancelársky | 144,00 | 19.03.2018 | Papier-Servis s.r.o. |
| 50261 | Ostatný materiál | 93,60 | 19.03.2018 | EKO Servis SK s.r.o |
| 50258 | Poštovné a bané | 42,65 | 15.03.2018 | Dr.Josef Raabe Slovensko, s.r.o. |
| 50259 | Špeciálny materiál | 899,25 | 15.03.2018 | JAGA PLUS s.r.o. |
| 50254 | Tonery | 80,40 | 07.03.2018 | PaMaD s.r.o. |
| 50255 | Tonery | 80,40 | 07.03.2018 | PaMaD s.r.o. |
| 50253 | PracOodevy a pomôcky | 563,26 | 01.03.2018 | REMPO UNIVERS BB s.r.o. |
Export objednávok do CSV formátu
Objednávky z rokov 2011 až 2019:
- vo formáte ODS (Open Document)
- vo formáte PDF
- vo formáte XLSX (MS Office)
Autor/zdroj:
Archív KSK
Zverejnil:
Ing. Peter Kupčík
Vytvorené:
06.12.2016 13:50
Upravené:
15.02.2023 16:23




