SOŠ Ostrovského Košice - objednávky
| Číslo objednávky | Predmet | Celková hodnota (s DPH) | Dátum | Dodávateľ |
|---|---|---|---|---|
| 50100 | Kancelárský materiál | 13,00 | 18.10.2016 | Papier-Servis s.r.o. |
| 50098 | Čistiace potreby | 244,56 | 17.10.2016 | ILLE-Papier-Service SK, |
| 50099 | Dopravné | 936,28 | 17.10.2016 | Prusa Research s.r.o. |
| 50101 | Ostatný materiál | 600,00 | 13.10.2016 | K-mont s.r.o. |
| 50102 | Čistiace potreby | 43,60 | 10.10.2016 | Ing.Anton Ferenc - TOPO |
| 50096 | Ostatný materiál | 624,12 | 06.10.2016 | Datacomp, s.r.o. |
| 50095 | Kurier UPS balík | 219,30 | 04.10.2016 | DIGICOM s.r.o. |
| 50093 | Tonery | 69,60 | 03.10.2016 | PaMaD s.r.o. |
| 50097 | Čistiace potreby | 496,08 | 03.10.2016 | ILLE-Papier-Service SK, |
| 50092 | Doručenie | 78,38 | 29.09.2016 | ALZA.sk |
| 50091 | Ostatný materiál | 26,16 | 26.09.2016 | Signo s.r.o. |
| 50089 | Kancelárský materiál | 57,00 | 22.09.2016 | Datacomp, s.r.o. |
| 50090 | PracOodevy a pomôcky | 23,52 | 20.09.2016 | REMPO UNIVERS BB s.r.o. |
| 50094 | Ostatný materiál | 1850,00 | 20.09.2016 | INTERIÉRY |
| 50088 | PracOodevy a pomôcky | 828,37 | 13.09.2016 | REMPO UNIVERS BB s.r.o. |
| 50086 | Ostatný materiál | 362,64 | 06.09.2016 | KALA elektro,s.r.o. |
| 50087 | Kancelárský materiál | 114,30 | 06.09.2016 | Papier-Servis s.r.o. |
| 50084 | Tonery | 89,88 | 05.09.2016 | PaMaD s.r.o. |
| 50085 | Papier kancelársky | 141,00 | 05.09.2016 | Papier-Servis s.r.o. |
| 50083 | Ostatný materiál | 192,00 | 25.08.2016 | Klaudia Múdra - KLER |
| 50082 | Kancelárský materiál | 11672,22 | 23.08.2016 | Martin Gall - MGF COMP |
| 50081 | Poštovné | 16,80 | 12.08.2016 | ALEX kovový a školský |
| 50080 | Kancelárske potreby | 211,25 | 02.08.2016 | PORTER, s.r.o. |
| 50077 | Prekrytie vodovodného potrubia | 956,77 | 01.08.2016 | Jaroslav Kobulnicky |
| 50078 | Oprava priestorov pre ubyt. žiakov | 2995,14 | 01.08.2016 | Jaroslav Kobulnicky |
| 50076 | Oprava rozvodu studenej vody spätná klap | 215,40 | 29.07.2016 | Jaroslav Kobulnicky |
| 50073 | Oprava okien v priestoroch telocvične | 555,54 | 28.07.2016 | Nove okno s.r.o. |
| 50074 | Kancelárske potreby | 154,80 | 28.07.2016 | B2B Partner s.r.o. |
| 50075 | Oprava poškod. plastových okien a dverí | 55,22 | 28.07.2016 | Nove okno s.r.o. |
| 50070 | Oprava a výmena RVO v areály ŠI | 3100,00 | 26.07.2016 | Peter Gutta-PEGU |
Export objednávok do CSV formátu
Objednávky z rokov 2011 až 2019:
- vo formáte ODS (Open Document)
- vo formáte PDF
- vo formáte XLSX (MS Office)
Autor/zdroj:
Archív KSK
Zverejnil:
Ing. Peter Kupčík
Vytvorené:
06.12.2016 13:50
Upravené:
15.02.2023 16:23




