SOŠ techniky a služieb Dobšiná - faktúry

Vyhľadať:
Číslo v CRZ Predmet Podrobnosti Hodnota faktúry Doručenie faktúry
163 e-stravné kupóny podrobnejšie informácie 1 407,98 € 04.09.2024
164 energetické služby podrobnejšie informácie 3 986,21 € 09.09.2024
165 servisná prehliadka auta podrobnejšie informácie 154,94 € 09.09.2024
166 školský zvonček podrobnejšie informácie 111,80 € 16.09.2024
154 knihy podrobnejšie informácie 345,00 € 04.09.2024
155 telefónne poplatky podrobnejšie informácie 16,00 € 06.09.2024
156 telefónne poplatky podrobnejšie informácie 9,10 € 09.09.2024
157 telefónne poplatky podrobnejšie informácie 20,64 € 09.09.2024
158 elektrina podrobnejšie informácie 217,51 € 09.09.2024
159 elektrina podrobnejšie informácie 195,10 € 09.09.2024
160 elektrina podrobnejšie informácie 194,59 € 09.09.2024
161 mobilné poplatky podrobnejšie informácie 88,00 € 10.09.2024
147 výkon činnosti zodpovednej osoby podrobnejšie informácie 61,20 € 01.08.2024
148 e-stravné kupóny podrobnejšie informácie 380,25 € 06.08.2024
149 Finančný spravodajca podrobnejšie informácie 26,40 € 09.08.2024
150 energetické služby podrobnejšie informácie 3 986,21 € 14.08.2024
151 mobilné poplatky podrobnejšie informácie 46,99 € 27.08.2024
152 tlačivá podrobnejšie informácie 223,46 € 28.08.2024
153 všeobecný materiál podrobnejšie informácie 554,68 € 30.08.2024
140 telefónne poplatky podrobnejšie informácie 20,64 € 08.08.2024
141 telefónne poplatky podrobnejšie informácie 9,24 € 08.08.2024
142 telefónne poplatky podrobnejšie informácie 180,88 € 04.08.2024
143 elektrina podrobnejšie informácie 188,72 € 09.08.2024
144 elektrina podrobnejšie informácie 230,93 € 09.08.2024
145 mobilné poplatky podrobnejšie informácie 88,00 € 09.08.2024
Nájdených 1 044 záznamov, zobrazujem 226 až 250.[<<] 6,7,8,9,10,11,12,13 [>>]

 

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Oliver Tóth Hajdu
Vytvorené: 30.09.2021 17:20
Upravené: 17.07.2025 10:52