SPŠ elektrotechnická Košice - objednávky
| Číslo v CRZ | Predmet | Podrobnosti | Hodnota objednávky | Vyhotovenie objednávky |
|---|---|---|---|---|
| 32 | zemiaky | podrobnejšie informácie | 264,00 € | 13.01.2023 |
| 33 | mlieko | podrobnejšie informácie | 701,35 € | 13.01.2023 |
| 34 | potraviny | podrobnejšie informácie | 773,93 € | 13.01.2023 |
| 25 | chlieb | podrobnejšie informácie | 372,49 € | 12.01.2023 |
| 26 | mäso | podrobnejšie informácie | 443,44 € | 12.01.2023 |
| 27 | mlieko | podrobnejšie informácie | 251,88 € | 12.01.2023 |
| 28 | vajcia | podrobnejšie informácie | 62,11 € | 12.01.2023 |
| 19 | hydina | podrobnejšie informácie | 223,86 € | 11.01.2023 |
| 20 | chlieb | podrobnejšie informácie | 209,33 € | 11.01.2023 |
| 21 | msäo | podrobnejšie informácie | 260,03 € | 11.01.2023 |
| 22 | zelenina | podrobnejšie informácie | 115,42 € | 11.01.2023 |
| 23 | mlieko | podrobnejšie informácie | 235,49 € | 11.01.2023 |
| 24 | potraviny | podrobnejšie informácie | 1 075,60 € | 11.01.2023 |
| 15 | chlieb | podrobnejšie informácie | 114,29 € | 10.01.2023 |
| 16 | mäso | podrobnejšie informácie | 293,85 € | 10.01.2023 |
| 17 | zelenina | podrobnejšie informácie | 196,90 € | 10.01.2023 |
| 18 | zemiaky | podrobnejšie informácie | 132,00 € | 10.01.2023 |
| 1/2023 | opakovaná úradná skúška výťahu | podrobnejšie informácie | 288,00 € | 04.01.2023 |
| 12 | chlieb | podrobnejšie informácie | 182,17 € | 09.01.2023 |
| 13 | mäso | podrobnejšie informácie | 249,74 € | 09.01.2023 |
| 14 | vajcia | podrobnejšie informácie | 57,97 € | 09.01.2023 |
| 5 | chlieb | podrobnejšie informácie | 158,18 € | 04.01.2023 |
| 6 | mäso | podrobnejšie informácie | 233,70 € | 04.01.2023 |
| 7 | mäso | podrobnejšie informácie | 513,16 € | 04.01.2023 |
| 8 | potraviny | podrobnejšie informácie | 66,57 € | 04.01.2023 |
Archív objednávok z rokov 2011 až 2019:
- vo formáte ODS (Open Document)
- vo formáte PDF
- vo formáte XLSX (MS Office)
Autor/zdroj:
Archív KSK
Zverejnil:
Ing. Peter Kupčík
Vytvorené:
21.07.2018 19:59
Upravené:
25.11.2019 16:44




