SPŠ elektrotechnická Košice - objednávky
| Číslo v CRZ | Predmet | Podrobnosti | Hodnota objednávky | Vyhotovenie objednávky |
|---|---|---|---|---|
| 622 | Základné potraviny a cestoviny | podrobnejšie informácie | 439,29 € | 25.10.2022 |
| 623 | Mlieko a mliečne výrobky | podrobnejšie informácie | 45,18 € | 25.10.2022 |
| 624 | Chlieb a pečivo | podrobnejšie informácie | 333,63 € | 26.10.2022 |
| 617 | chlieb a pečivo | podrobnejšie informácie | 96,99 € | 24.10.2022 |
| 618 | mäso a mäsové výrobky | podrobnejšie informácie | 274,29 € | 24.10.2022 |
| 610 | chlieb a pečivo | podrobnejšie informácie | 211,51 € | 21.10.2022 |
| 611 | Mäso a mäsové výrobky | podrobnejšie informácie | 392,69 € | 21.10.2022 |
| 612 | Ovocie a zelenina | podrobnejšie informácie | 162,48 € | 21.10.2022 |
| 613 | zemiaky | podrobnejšie informácie | 99,00 € | 21.10.2022 |
| 614 | základné potraviny a cestoviny | podrobnejšie informácie | 277,53 € | 21.10.2022 |
| 615 | Mlieko a mliečne výrobky | podrobnejšie informácie | 793,52 € | 21.10.2022 |
| 616 | slepačie vajcia | podrobnejšie informácie | 24,84 € | 21.10.2022 |
| 607 | chlieb a pečio | podrobnejšie informácie | 109,48 € | 20.10.2022 |
| 609 | Ovocie a zelenina | podrobnejšie informácie | 228,82 € | 20.10.2022 |
| 167/2022 | pranie a žehlenie prádla | podrobnejšie informácie | 243,60 € | 21.10.2022 |
| 605 | Chlieb a pečivo | podrobnejšie informácie | 75,32 € | 19.10.2022 |
| 606 | Mäso a mäsové výrobky | podrobnejšie informácie | 250,74 € | 19.10.2022 |
| 161/2022 | čistiace prostriedky | podrobnejšie informácie | 126,38 € | 20.10.2022 |
| 162/2022 | čistiace potreby | podrobnejšie informácie | 227,44 € | 20.10.2022 |
| 163/2022 | čistiace potreby | podrobnejšie informácie | 34,37 € | 20.10.2022 |
| 164/2022 | čistiace potreby | podrobnejšie informácie | 151,13 € | 20.10.2022 |
| 165/2022 | čistiace potreby | podrobnejšie informácie | 56,64 € | 20.10.2022 |
| 166/2022 | čistiace potreby | podrobnejšie informácie | 191,18 € | 20.10.2022 |
| 601 | základné potraviny a cestoviny | podrobnejšie informácie | 440,26 € | 18.10.2022 |
| 602 | základné potraviny a cestoviny | podrobnejšie informácie | 449,67 € | 18.10.2022 |
Archív objednávok z rokov 2011 až 2019:
- vo formáte ODS (Open Document)
- vo formáte PDF
- vo formáte XLSX (MS Office)
Autor/zdroj:
Archív KSK
Zverejnil:
Ing. Peter Kupčík
Vytvorené:
21.07.2018 19:59
Upravené:
25.11.2019 16:44




