SPŠ elektrotechnická Košice - objednávky
| Číslo v CRZ | Predmet | Podrobnosti | Hodnota objednávky | Vyhotovenie objednávky |
|---|---|---|---|---|
| 258 | potraviny | podrobnejšie informácie | 617,97 € | 13.04.2022 |
| 259 | zelenina | podrobnejšie informácie | 148,26 € | 13.04.2022 |
| 260 | zemiaky | podrobnejšie informácie | 123,75 € | 13.04.2022 |
| 261 | hydina | podrobnejšie informácie | 348,45 € | 13.04.2022 |
| 47/2022 | prenájom kontajnera VOK 16 m3, odvoz a likvidácia odpadu | podrobnejšie informácie | 400,00 € | 08.04.2022 |
| 48/2022 | zostava kociek WRO | podrobnejšie informácie | 42,30 € | 11.04.2022 |
| 252 | chlieb | podrobnejšie informácie | 110,04 € | 12.04.2022 |
| 253 | zemiaky | podrobnejšie informácie | 99,00 € | 12.04.2022 |
| 254 | zelenina | podrobnejšie informácie | 139,39 € | 12.04.2022 |
| 251 | chlieb | podrobnejšie informácie | 37,27 € | 11.04.2022 |
| 241 | chlieb | podrobnejšie informácie | 98,06 € | 08.04.2022 |
| 242 | mäso | podrobnejšie informácie | 449,10 € | 08.04.2022 |
| 243 | mlieko | podrobnejšie informácie | 590,60 € | 08.04.2022 |
| 244 | potraviny | podrobnejšie informácie | 532,30 € | 08.04.2022 |
| 245 | zelenina | podrobnejšie informácie | 258,40 € | 08.04.2022 |
| 246 | zemiaky | podrobnejšie informácie | 113,85 € | 08.04.2022 |
| 247 | zelnina | podrobnejšie informácie | 140,40 € | 08.04.2022 |
| 248 | potraviny | podrobnejšie informácie | 117,00 € | 08.04.2022 |
| 249 | ryba | podrobnejšie informácie | 678,30 € | 08.04.2022 |
| 250 | hydina | podrobnejšie informácie | 83,84 € | 08.04.2022 |
| 46/2022 | mikrofón | podrobnejšie informácie | 14,40 € | 07.04.2022 |
| 240 | chlieb | podrobnejšie informácie | 301,73 € | 07.04.2022 |
| 42/2022 | on-line kniha Smernice | podrobnejšie informácie | 107,40 € | 29.03.2022 |
| 43/2022 | dezinsekcia priestorov SPŠE | podrobnejšie informácie | 250,00 € | 31.03.2022 |
| 236 | chlieb | podrobnejšie informácie | 91,91 € | 06.04.2022 |
Archív objednávok z rokov 2011 až 2019:
- vo formáte ODS (Open Document)
- vo formáte PDF
- vo formáte XLSX (MS Office)
Autor/zdroj:
Archív KSK
Zverejnil:
Ing. Peter Kupčík
Vytvorené:
21.07.2018 19:59
Upravené:
25.11.2019 16:44




