SPŠ elektrotechnická Košice - objednávky
Číslo v CRZ | Predmet | Podrobnosti | Hodnota objednávky | Vyhotovenie objednávky |
---|---|---|---|---|
SPŠEKE/2025/40-25 | tonery | podrobnejšie informácie | 1 227,05 € | 03.03.2025 |
SPŠEKE/2025/3-149 | Chlieb a pečivo | podrobnejšie informácie | 138,18 € | 04.03.2025 |
SPŠEKE/2025/3-150 | Mäso a mäsové výrobky | podrobnejšie informácie | 8,40 € | 04.03.2025 |
SPŠEKE/2025/3-151 | Hlbokomrazené potraviny | podrobnejšie informácie | 426,98 € | 04.03.2025 |
SPŠEKE/2025/3-145 | Chlieb a pečivo | podrobnejšie informácie | 198,15 € | 03.03.2025 |
SPŠEKE/2025/3-146 | Mäso a mäsové výrobky | podrobnejšie informácie | 92,48 € | 03.03.2025 |
SPŠEKE/2025/3-147 | Slepačie vajcia | podrobnejšie informácie | 24,99 € | 03.03.2025 |
SPŠEKE/2025/3-148 | Zelenina a ovocie | podrobnejšie informácie | 293,41 € | 03.03.2025 |
SPŠEKE/2025/3-139 | Chlieb a pečivo | podrobnejšie informácie | 257,56 € | 28.02.2025 |
SPŠEKE/2025/3-140 | Mäso a mäsové výrobky | podrobnejšie informácie | 455,62 € | 28.02.2025 |
SPŠEKE/2025/3-141 | Mlieko a mliečne výrobky | podrobnejšie informácie | 174,23 € | 28.02.2025 |
SPŠEKE/2025/3-142 | Základné potraviny | podrobnejšie informácie | 956,19 € | 28.02.2025 |
SPŠEKE/2025/3-143 | Zelenina a ovocie | podrobnejšie informácie | 323,55 € | 28.02.2025 |
SPŠEKE/2025/3-144 | Zemiaky | podrobnejšie informácie | 229,95 € | 28.02.2025 |
SPŠEKE/2025/3-137 | Chlieb a pečivo | podrobnejšie informácie | 316,75 € | 27.02.2025 |
SPŠEKE/2025/3-138 | Mäso a mäsové výrobky | podrobnejšie informácie | 208,56 € | 27.02.2025 |
SPŠEKE/2025/3-132 | Chlieb a pečivo | podrobnejšie informácie | 145,76 € | 26.02.2025 |
SPŠEKE/2025/3-133 | Mäso a mäsové výrobky | podrobnejšie informácie | 230,63 € | 26.02.2025 |
SPŠEKE/2025/3-134 | Hlbokomrazené potraviny | podrobnejšie informácie | 776,61 € | 26.02.2025 |
SPŠEKE/2025/3-135 | Základné potraviny | podrobnejšie informácie | 912,10 € | 26.02.2025 |
SPŠEKE/2025/3-136 | Mlieko a mliečne výrobky | podrobnejšie informácie | 256,20 € | 26.02.2025 |
SPŠEKE/2025/3-128 | Chlieb a pečivo | podrobnejšie informácie | 274,79 € | 25.02.2025 |
SPŠEKE/2025/3-129 | Mäso a mäsové výrobky | podrobnejšie informácie | 57,86 € | 25.02.2025 |
SPŠEKE/2025/3-130 | Zelenina a ovocie | podrobnejšie informácie | 327,69 € | 25.02.2025 |
SPŠEKE/2025/3-131 | Zemiaky | podrobnejšie informácie | 229,95 € | 25.02.2025 |
Archív objednávok z rokov 2011 až 2019:
- vo formáte ODS (Open Document)
- vo formáte PDF
- vo formáte XLSX (MS Office)
Autor/zdroj:
Archív KSK
Zverejnil:
Ing. Peter Kupčík
Vytvorené:
21.07.2018 19:59
Upravené:
25.11.2019 16:44