SZŠ Michalovce - faktúry
Číslo v CRZ | Predmet | Podrobnosti | Hodnota faktúry | Doručenie faktúry |
---|---|---|---|---|
1092/2025 | oprava umyvačky | podrobnejšie informácie | 33,21 € | 14.04.2025 |
1093/2025 | infračervená žiarovka | podrobnejšie informácie | 101,97 € | 15.04.2025 |
1094/2025 | zber a odvoz odpadu kuchynského | podrobnejšie informácie | 49,20 € | 15.04.2025 |
1085/2025 | tlačiva pre ZR | podrobnejšie informácie | 164,94 € | 10.04.2025 |
1086/2025 | učebné pomôcky pre praktickú sestru | podrobnejšie informácie | 20,50 € | 11.04.2025 |
1087/2025 | učebné pomôcky pre praktickú sestru | podrobnejšie informácie | 332,99 € | 11.04.2025 |
1088/2025 | reklamné predmety | podrobnejšie informácie | 399,14 € | 11.04.2025 |
67/2025 | cestoviny, kompóty, ocot, kečup, múka, ryža | podrobnejšie informácie | 921,35 € | 11.04.2025 |
68/2025 | vajíčka, mlieko, syry, maslo | podrobnejšie informácie | 1 016,37 € | 11.04.2025 |
69/2025 | mrazená hydina a zelenina | podrobnejšie informácie | 300,82 € | 11.04.2025 |
1084/2025 | elektrická energia za 3/2025 | podrobnejšie informácie | 1 600,76 € | 09.04.2025 |
66/2025 | chlieb | podrobnejšie informácie | 120,92 € | 09.04.2025 |
1079/2025 | poplatky za služby pevnej sieta | podrobnejšie informácie | 10,80 € | 08.04.2025 |
1080/2025 | poplatky za služby pevnej siete | podrobnejšie informácie | 22,50 € | 08.04.2025 |
1081/2025 | striekačky inzulinov s ihlou | podrobnejšie informácie | 150,00 € | 08.04.2025 |
1082/2025 | tlakomery | podrobnejšie informácie | 426,00 € | 08.04.2025 |
1083/2025 | učebné pomôcky pre praktickú sestru | podrobnejšie informácie | 337,87 € | 08.04.2025 |
65/2025 | mäso | podrobnejšie informácie | 681,85 € | 07.04.2025 |
1077/2025 | za služby o skladovaní archív | podrobnejšie informácie | 260,00 € | 07.04.2025 |
1078/2025 | nájomné za 4/2025 | podrobnejšie informácie | 134,07 € | 07.04.2025 |
1075/2025 | čistiace potreby škola | podrobnejšie informácie | 333,58 € | 03.04.2025 |
1076/2025 | oprava a údržba budovy | podrobnejšie informácie | 1 434,40 € | 04.04.2025 |
1072/2025 | zemný plyn | podrobnejšie informácie | 43,00 € | 01.04.2025 |
1073/2025 | služba zodpovednej osoby | podrobnejšie informácie | 50,00 € | 01.04.2025 |
1074/2025 | za energetické služny | podrobnejšie informácie | 2 692,56 € | 02.04.2025 |
Autor/zdroj:
Archív KSK
Zverejnil:
Ing. Peter Kupčík
Vytvorené:
22.07.2018 12:26
Upravené:
15.10.2019 08:05